No products in the cart.
XO U50 OTG USB Flash памет с място за съхранение – 16GB, 32GB, 64GB, 128GB и 256GB. Интерфейс за пренос на данни: Type-C и USB 3.0.
Тегло | 0.2 кг |
---|---|
Памет | 128GB, 16GB, 256GB, 32GB, 64GB |
Настройки | USB Flash памет XO U50 OTG с Type-C и USB 3.0 Премахни | Раница, Lenovo ThinkPad Active Backpack Medium (Black) up to 15.6" Премахни | Раница, Asus ROG BP1501G BACKPACK 15", Black Премахни | Apple AirTag 4 pack Премахни | Kingston Memory MicroSD Card 32GB UHS-I CLASS 10 Премахни | Стойка за автомобил REMAX Transformer RM-C26 Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | USB Flash памет XO U50 OTG с Type-C и USB 3.0 Премахни | Раница, Lenovo ThinkPad Active Backpack Medium (Black) up to 15.6" Премахни | Раница, Asus ROG BP1501G BACKPACK 15", Black Премахни | Apple AirTag 4 pack Премахни | Kingston Memory MicroSD Card 32GB UHS-I CLASS 10 Премахни | Стойка за автомобил REMAX Transformer RM-C26 Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 290098 | 4X40L45611 | 90XB04ZN-BBP020 | MX542ZM/A | 290078 | 2401226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 22.90 лв. – 68.90 лв. | 96.00 лв. | 52.00 лв. | 261.90 лв. | 22.90 лв. | 21.90 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| В наличност
| В наличност
| В наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | В наличност | В наличност | В наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | НИЩО НЕ ГУБИШ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | XO U50 OTG USB Flash памет с място за съхранение - 16GB, 32GB, 64GB, 128GB и 256GB. Интерфейс за пренос на данни: Type-C и USB 3.0. | Раница, Lenovo ThinkPad Active Backpack Medium (Black) up to 15.6" Предназначен за: Лаптопи За продукти с размери: 15.6" (39.62 cm) Цвят: Black/Grey | Раница, Asus ROG BP1501G BACKPACK 15", Black Предназначен за: ЛаптопиЗа продукти с размери: 15.6" (39.62 cm)Цвят: BlackГаранция: 12 месеца | Да следиш кое къде е с Apple AirTag 4 pack е суперлесно. Закачи един за ключовете, а друг за раницата си и просто ей така, те ще се появят на радара във Find My приложението. Пак там можеш да следиш и своите Apple устройства и да не губиш връзка с приятелите и семейството си. Ако портфейлът ти е снабден с AirTag, няма да се стреснеш, ако случайно забравиш къде си го сложил. Можеш да пуснеш звук на вградения говорител от новия раздел Items във Find My приложението. Ако е наблизо — например под дивана или в съседната стая — само следвай звука и търсенето ще приключи. Ако твоят AirTag е наблизо, iPhone може да те отведе директно до него с Precision Finding. А благодарение на Ultra Wideband технологията, ще виждаш и разстоянието до своя AirTag, и посоката към него. Ако си забравил нещо някъде, например на плажа или във фитнеса, Find My мрежа от стотици милиони iPhone, iPad и Mac устройства из целия свят ще помогне да издириш своя AirTag. А и ще пази данните ти на всяка стъпка по пътя. Твоят AirTag изпраща криптиран Bluetooth сигнал, който може да бъде открит от близки устройства във Find My мрежата. Тези устройства изпращат локацията на твоя AirTag към iCloud — така че да го видиш на картата във Find My приложението. Целият процес е анонимен и криптиран за защита на твоята поверителност. И енергоефективен, за да не се тревожиш за батерия или трафик на данни. Също както другите Apple устройства, AirTag може да се постави в Lost Mode. А когато устройство в мрежата го открие, автоматично ще получиш известие. Можеш да го настроиш така, че ако AirTag бъде докоснат със смартфон с NFC функция, твоето контакт инфо да излиза на екран — същата технология, която позволява плащанията с телефон. Къде е твоят AirTag виждаш само ти. Историята и данни за локацията никога не се пазят в самия AirTag. Устройствата, които препредават местоположението на твоя AirTag, също остават анонимни и данните се криптират на всяка стъпка от пътя. Така дори Apple не знае локацията на твоя AirTag, или кое устройство е подпомогнало намирането му. С AirTag никой не може да те следи, без да разбереш. Ако чужд AirTag попадне между вещите ти, твоят iPhone ще усети, че се движи с теб и ще те извести. След известно време, ако още не си го открил, AirTag ще започне да издава звук, за да покаже къде е. Разбира се, ако се случи да пътуваш с приятел, който има AirTag, или си на влак с много други AirTags, не се тревожи. Тези известия се активират само когато AirTag се отдели от собственика си. AirTag мигновено се свързва с iPhone или iPad само с едно докосване. Въведи име на своя AirTag, закачи го за вещ, която искаш да следиш и готово. Искаш AirTag известия и на своя Apple Watch? Няма проблем. Можеш лесно да закачиш AirTag към почти всичко с цветните ключодържатели и каишки на Apple. AirTag се предлага по един, или в комплект от 4. Честито спокойствие. Проследяващо устройство Apple AirTag 4 Pack | Kingston MicroSD Memory Card с място за съхранение - 32GB и адаптер към SD Card. Клас на картата: CLASS 10. Скорост пренос на данни: UHS I. | Стойка за телефон с вендуза REMAX Transformer RM-C26 е универсален автомобилна стойка за телефон с дълго, телескопично рамо. Подходяща за телефони с размери от 4 до 7 inch. или с широчина от 55 до 84 mm. Изработена от висококачествени и издръжливи материали (ABS + силикон), стойката може да се закрепи както към арматурното табло на колата, така и към предното стъкло. Има силна вендуза, система за монтаж с едно докосване и опция за въртене на 360, която ви позволява да поставите стойката в перфектна позиция за гледане, така че да не блокира зрението Ви по време на шофиране. Марка: Remax Име: Трансформър Модел: RM-C26 Цвят: Бял/Сив Материал: ABS + силикон Ширина на рамото: 5,5 – 8,5 см Телескопично рамо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | 0.2 кг | 0.5 кг | Няма | 0.11 кг | 0.2 кг | 0.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | 3.19 × 3.19 × 0.8 см | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|