ОПТИМИЗИРАН ЗА ТВОЕТО УДОБСТВО.
ОПТИМИЗИРАН ЗА ТВОЕТО УДОБСТВО.
Наслади се на детайлната картина на Super AMOLED 6,4” Infinity-U дисплея с FHD+ резолюция и яркост до 800 нита, благодарение на която съдържанието на екрана се вижда отлично дори при силна слънчева светлина. Функцията за защита на очите Eye Comfort Shield намалява нивата на синята светлина, а технологията за наистина плавна картина ти осигурява комфортно изживяване, независимо дали играеш игри или преглеждаш изображения на екрана. Galaxy A32 не само изглежда отлично, но и приляга комфортно в ръката ти. С емблематичния дизайн на камерата и блестящия завършек на гърба, този телефон не просто се отличава, а поставя нов стандарт. Избери от четири цвята, които привличат погледа: черно, бяло, синьо и лилаво. Камерата с няколко лещи на Galaxy A32 пренася фотографията на следващото ниво. Снимай с ултрависоката резолюция на 64MP основна камера за контрастни и ясни снимки през целия ден. Увеличи зрителния ъгъл с ултраширокоъгълната камера. Настрой прецизно фокуса с камерата за дълбочина или виж нещата отблизо с макрокамерата. Подобно на човешкото око, 8-мегапикселовата ултраширокоъгълна камера гледа света със зрителен ъгъл от 123 градуса, като добавя повече перспектива към твоите снимки. Приближи се още повече до избрания обект с 5MP макрокамера и улови детайли, които невъоръженото око би пропуснало. Тя добавя естествен боке ефект и ти позволява да откроиш субектите от фона. Камера за дълбочина с 5MP ти позволява да регулираш дълбочината на снимката. Само с едно докосване можеш да разфокусираш фона зад обекта, който снимаш и да създадеш висококачествени портрети, които наистина се отличават. Позирай и улови впечатляващи селфита с 20MP предна камера на Galaxy A32. Наслади се на чисти детайли или замъгли фона с боке ефект, за да превърнеш своето селфи в автопортрет. Батерията с 5000 mAh (типична) ти дава повече време да правиш това, което обичаш – стрийминг, споделяне, игри и още. Разходът на енергия се управлява от изкуствен интелект, който анализира навиците ти на употреба за по-дълъг живот на батерията. А с 15W адаптивно зарядно за бързо зареждане, батерията на Galaxy A32 бързо се връща към пълната си мощност. Дали си фокусиран върху една задача или няколко едновременно, Galaxy A32 ти носи голям скок в производителността благодарение на усъвършенствания осемядрен процесор и до 4GB/6GB/8GB оперативна памет. Пази повече и трий по-малко с 64GB/128GB пространство за съхранение. Ако не стига, добави до 1TB с microSD карта. Играй на макс с Game Booster. Без разсейващи фактори, вдигни нивото със специален интерфейс и леснодостъпно меню. Frame Booster дава на графиките плавно, реалистично движение. Играй по най-добрия начин – Game Booster научава потребителските ти навици и оптимизира батерията, температурата и паметта. Вграден в хардуера и софтуера на телефона от самото начало, Samsung Knox защитава телефона ти от момента, в който е включен. Предлагайки многопластова сигурност, Knox защитава най-чувствителната ти информация от зловреден софтуер и злонамерени заплахи. Сензорът за пръстови отпечатъци на Galaxy A32, интегриран в екрана, разпознава твоя уникален отпечатък, като ти позволява да отключиш телефона си лесно и сигурно. С услугите за биометрична автентификация Samsung Pass, твоят пръстов отпечатък осигурява по-бърз и сигурен метод за автентификация за влизане в приложения и сайтове.
Мобилен телефон, Samsung SM-A325 GALAXY A32 128 GB, Octa-Core (2×2.0 GHz, 6×1.8 GHz), 4GB RAM, 6.4″ 1080×2400 90 Hz Super AMOLED, 64.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP + 20.0 MP Selfie, 5000 mAh, 4G, Dual SIM, Black
Тегло | 0.184 кг |
---|---|
Размери | 158.9 × 73.6 × 8.4 см |
Гаранция | 24 месеца |
Слот за карта памет | microSDXC |
Charging port | Type-C |
Цвят | Black |
Дисково пространство | 128GB |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Дисплей размер | 6.4" |
Дисплей технология | Super AMOLED 90Hz |
Камера предна | 20 MP |
Графичен процесор | Mali-G52 MC2 |
Мрежа | GSM, HSPA, LTE |
Операционна система | Android 11 One UI 3.1 |
Процесор | Cortex-A75 |
RAM | 4GB |
Камера задна | Quad 64 MP |
Резолюция | 2400×1080 |
Сензори | Fingerprint (under display, optical) |
Брой SIM карти | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Тегло | 184 g |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Батерия | Li-Ion 5000 mAh |
Настройки | Samsung GALAXY A32 128 GB Black Премахни | ZTE A51 4G Gray 32GB Премахни | Samsung GALAXY A32 5G 64 GB Blue Премахни | Samsung GALAXY S22 5G 128 GB Pink Премахни | HONOR 70 Lite Titanium Silver 128GB Премахни | Asus Zenfone 8 128G Silver Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung GALAXY A32 128 GB Black Премахни | ZTE A51 4G Gray 32GB Премахни | Samsung GALAXY A32 5G 64 GB Blue Премахни | Samsung GALAXY S22 5G 128 GB Pink Премахни | HONOR 70 Lite Titanium Silver 128GB Премахни | Asus Zenfone 8 128G Silver Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SM-A325FZKGEUE | 6902176085291 | SM-A326BZBUEUE | SM-S901BIDDEUE | 6936520820566 | 90AI0063-M000E0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 409.00 лв. | 219.00 лв. | 549.00 лв. | 1,499.00 лв. | 449.00 лв. | 1,419.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| В наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | В наличност | Няма наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ОПТИМИЗИРАН ЗА ТВОЕТО УДОБСТВО. | ПО-ГОЛЯМ ЕКРАН, ПО-ГОЛЯМО ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ | ДОБАВЕТЕ СКОРОСТ КЪМ ВАШЕТО СМАРТФОН ИЗЖИВЯВАНЕ. | ТЕЛЕФОНЪТ, КОЙТО ПРАВИ ЕЖЕДНЕВИЕТО ЕПИЧНО. | СУПЕР ГОЛЯМА ПАМЕТ СЪЧЕТАНА С КРАСИВ ПРЕЛИВАЩ ДИЗАЙН И ИЗДРЪЖЛИВА БАТЕРИЯ | НЕВЕРОЯТНА КАРТИНА, СТИЛЕН ДИЗАЙН И БЕЗУПРЕЧНА БАТЕРИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | ОПТИМИЗИРАН ЗА ТВОЕТО УДОБСТВО. Наслади се на детайлната картина на Super AMOLED 6,4'' Infinity-U дисплея с FHD+ резолюция и яркост до 800 нита, благодарение на която съдържанието на екрана се вижда отлично дори при силна слънчева светлина. Функцията за защита на очите Eye Comfort Shield намалява нивата на синята светлина, а технологията за наистина плавна картина ти осигурява комфортно изживяване, независимо дали играеш игри или преглеждаш изображения на екрана. Galaxy A32 не само изглежда отлично, но и приляга комфортно в ръката ти. С емблематичния дизайн на камерата и блестящия завършек на гърба, този телефон не просто се отличава, а поставя нов стандарт. Избери от четири цвята, които привличат погледа: черно, бяло, синьо и лилаво. Камерата с няколко лещи на Galaxy A32 пренася фотографията на следващото ниво. Снимай с ултрависоката резолюция на 64MP основна камера за контрастни и ясни снимки през целия ден. Увеличи зрителния ъгъл с ултраширокоъгълната камера. Настрой прецизно фокуса с камерата за дълбочина или виж нещата отблизо с макрокамерата. Подобно на човешкото око, 8-мегапикселовата ултраширокоъгълна камера гледа света със зрителен ъгъл от 123 градуса, като добавя повече перспектива към твоите снимки. Приближи се още повече до избрания обект с 5MP макрокамера и улови детайли, които невъоръженото око би пропуснало. Тя добавя естествен боке ефект и ти позволява да откроиш субектите от фона. Камера за дълбочина с 5MP ти позволява да регулираш дълбочината на снимката. Само с едно докосване можеш да разфокусираш фона зад обекта, който снимаш и да създадеш висококачествени портрети, които наистина се отличават. Позирай и улови впечатляващи селфита с 20MP предна камера на Galaxy A32. Наслади се на чисти детайли или замъгли фона с боке ефект, за да превърнеш своето селфи в автопортрет. Батерията с 5000 mAh (типична) ти дава повече време да правиш това, което обичаш – стрийминг, споделяне, игри и още. Разходът на енергия се управлява от изкуствен интелект, който анализира навиците ти на употреба за по-дълъг живот на батерията. А с 15W адаптивно зарядно за бързо зареждане, батерията на Galaxy A32 бързо се връща към пълната си мощност. Дали си фокусиран върху една задача или няколко едновременно, Galaxy A32 ти носи голям скок в производителността благодарение на усъвършенствания осемядрен процесор и до 4GB/6GB/8GB оперативна памет. Пази повече и трий по-малко с 64GB/128GB пространство за съхранение. Ако не стига, добави до 1TB с microSD карта. Играй на макс с Game Booster. Без разсейващи фактори, вдигни нивото със специален интерфейс и леснодостъпно меню. Frame Booster дава на графиките плавно, реалистично движение. Играй по най-добрия начин – Game Booster научава потребителските ти навици и оптимизира батерията, температурата и паметта. Вграден в хардуера и софтуера на телефона от самото начало, Samsung Knox защитава телефона ти от момента, в който е включен. Предлагайки многопластова сигурност, Knox защитава най-чувствителната ти информация от зловреден софтуер и злонамерени заплахи. Сензорът за пръстови отпечатъци на Galaxy A32, интегриран в екрана, разпознава твоя уникален отпечатък, като ти позволява да отключиш телефона си лесно и сигурно. С услугите за биометрична автентификация Samsung Pass, твоят пръстов отпечатък осигурява по-бърз и сигурен метод за автентификация за влизане в приложения и сайтове. Мобилен телефон, Samsung SM-A325 GALAXY A32 128 GB, Octa-Core (2x2.0 GHz, 6x1.8 GHz), 4GB RAM, 6.4" 1080x2400 90 Hz Super AMOLED, 64.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP + 20.0 MP Selfie, 5000 mAh, 4G, Dual SIM, Black | ZTE A51 4G Gray 32GB е страхотен 6.52-инчов смартфон с модерен и закачлив дизайн, който ви гарантира безупречна производителност и отличен стил. Той разполага с двойна 13 М камера, която ви позволява да уловите всеки важен момент от живота си без усилие и с невероятна точност и яснота. Този смартфон разполага с впечатляваща батерия, която разполага с технология за спестяване на енергия и която издържа на часове интензивна употреба без да бъде зареждана. Мобилен телефон, ZTE A51 4G, Gray, 6.52", IPS HD+ 1600x720, 2GB+32GB, Unisoc T606 Octa Core up to 1.6Ghz, Camera 13MP+2MP/5MP, WiFi 802.11 b/g/n, BT 4.2, FPT, 3200 mAh, USB-C Type-C, 3.5 mm earjack, Dual Sim/Mirco SD combo, Android 11 Go | ДОБАВЕТЕ СКОРОСТ КЪМ ВАШЕТО СМАРТФОН ИЗЖИВЯВАНЕ. В мобилната мрежа за данни от следващо поколение мощта на 5G скороста променя начина, по който преживявате и споделяте съдържание – от гейминг и стрийминг без накъсване до ултрабързо споделяне и изтегляне на съдържание. Вдигнете нивото с Galaxy A32 5G и добавете скорост към вашето смартфон изживяване. Разширете гледката пред очите си 6,5-инчовия Infinity-V дисплей на Galaxy A32 5G и вижте какво сте пропускали досега. Благодарение HD+ технологията, всекидневното съдържание изглежда максимално добре – ясно и ярко. Galaxy A32 5G изглежда добре и се усеща още по-добре в ръцете ви. Безупречният дизайн съчетава цветовите нюанси с фин блясък с минимален прорез на основната камера за постигане на наистина емблематичен стил. Избирайте от четири цвята, за да изразиете себе си:черно, бяло, синьо, лилаво. Уловите незабравимите моменти до последния детайл с 48MP основна камера. Увелиетеи зрителния ъгъл с ултраширокоъгълната камера. Настройте прецизно фокуса с помощта на камерата за дълбочина или вижте нещата отблизо с макрокамерата. Подобно на човешкото око, 8-мегапикселовата ултраширокоъгълна камера гледа света със зрителен ъгъл от 123 градуса, като добавя повече перспектива към твоите снимки. Приближете се още повече до избрания обект с 5MP макрокамера и уловете детайли, които невъоръженото око би пропуснало. Тя добавя естествен боке ефект и ви позволява да откроиете субектите от фона. Камерата за дълбочина с 2MP ви позволява да регулираете дълбочината на снимката. Само с едно докосване можете да разфокусираете фона зад обекта, който снимаете и да създадеете висококачествени портрети, които наистина се открояват. С 13 МP предна камера на Galaxy A32 5G и боке? ефекта е лесно да снимаете изумителни селфита, в които има повече от вас и по-малко от фона. Не губете ритъма през целия ден с батерия, която няма да ви изостави. Нейният капацитет от 5000 mAh (типична)* ще ви позволи да продължите да правите това, което искате, часове наред. А с помощта на 15W бързо зарядно Galaxy A32 5G бързо възвръща пълната си мощ. Мобилен телефон, Samsung SM-A326 GALAXY A32 5G 64 GB, Octa-Core (2x2.0 GHz, 6x2.0 GHz), 4GB RAM, 6.5" 720x1600 90 Hz, 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 13.0 MP Selfie, 5000 mAh, 5G, Blue | ТЕЛЕФОНЪТ, КОЙТО ПРАВИ ЕЖЕДНЕВИЕТО ЕПИЧНО. Тънките рамки се сливат в симетрична лъскава рамка, която огражда един голям и добре балансиран като цветове дисплей. Като финален щрих монохромният корпус на камерата разкрива линейна система от камери. Каква красота! Професионално решение, което се побира в дланта на едната ти ръка. Тройната основна камера и селфи камерата са екипирани с иновативен хардуер и софтуер, така че можеш лесно да заснемеш цял куп снимки, които си заслужават да бъдат споделени. Най-хубавите неща се случват на тъмно. Улови мига с изключителните технологични нововъведения в нашата камера на професионално ниво. Сензорът с големи пиксели уголемява пикселите, за да привлече повече светлина, докато Super Clear Glass редуцира отблясъците от обектива. Целта на всичко това е нощните снимки и видеоклипове да бъдат толкова ясни, колкото ако бяха направени през деня. Вдъхновението не може да изчака оптималната светлина, а и вече нямаш нужда от нея. Регулираната автоматично скорост на кадрите засича осветеността и автоматично настройва камерата на оптималната скорост. Функцията Super Night Solution изчиства шума във всеки кадър, за висококачествен, ярък видеозапис на слънце или под звездите. Създавай епични портрети и автопортрети на слаба светлина с революционните подобрения в основната и селфи камерите. Всяка от тях улавя повече светлина за невероятни цветове и детайл. Усъвършенствай портретите си на слаба светлина. Животът няма навика да стои на едно място. Но заснетото от теб видеосъдържание ще остане стабилно. Нашата професионална камера записва стабилно видео без размазване. Качеството се запазва дори когато се движиш. Как го правим? Стабилизацията на изображението (OIS) е подобрена с 58% и работи по-бързо в реално време, за да стабилизира заснетите от теб кадри. Ежедневието ти става още по-цветно и епично благодарение на Super HDR, която го улавя с 64 пъти повече информация за цветовете, дори когато снимаш в контражур. Споделяй снимки, видеоклипове и файлове между устройства с едно докосване с помощта на Quick Share. Изтегли панела за споделяне, насочи телефона си и докосни „Изпрати“. Снимаш на воля и винаги получаваш ярки и висококачествени снимки. В този сензор с висока резолюция е внедрена технологията Adaptive Pixel, който групира пикселите, за да постигне оптимална осветеност. Активирай опцията Detail Enhancer преди да снимаш. С помощта на изкуствен интелект той подобрява кадрите ти като регулира сенки и акценти. Слънцето си намери майстора в лицето на яркия дисплей на Galaxy S22 и още по-яркия дисплей на Galaxy S22+. Зашеметяващите Dynamic AMOLED 2X Infinity-O дисплеи със 120 Hz честота на опресняване са оборудвани с Vision Booster технология за подобряване на изображението. В резултат на това виждаш добре съдържанието на екрана, дори на ярка дневна светлина или нощем. Независимо дали си влогър през деня, геймър през цялата нощ или просто преглеждаш фийда си в социалните мрежи, 4-нанометровият процесор ще направи изживяването ти изключително. Galaxy S22, гледан отпред под ъгъл, като панелите му излизат извън дисплея, за да демонстрират функционалността му. Два телефона Galaxy S22 Plus, гледани отстрани, показват симетричните ръбове, изработени от шлифован алуминий. Благодарение на стъклото Corning Gorilla Glass Victus+, което използваме за екрана и задния панел на смартфона, няма нужда да се притесняваш, когато изпуснеш телефона си. Телефонът е защитен от полирана предпазна рамка от Armor алуминий, а с рейтинга за водоустойчивост IP68 не е проблем дори да намокриш устройството. Мобилен телефон, Samsung SM-S901B GALAXY S22 5G 128 GB, Octa-Core (1x 2.8 GHz, 3x2.5 GHz, 4x1.7 GHz), 8 GB RAM, 6.1'' 1080 x 2400 Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR 10+ , 50 MP + 10 MP + 12 MP + 10 MP Selfie, 3700 mAh, Dual SIM, Android 12, Pink Gold | HONOR 70 Lite Titanium Silver 128GB е невероятен 6.5-инчов смартфон, който ви осигурява невероятни цветове, перфектно аудио и подобрено потребителско изживяване, независимо дали сърфирате в интернет, стриймвате видеа или играете любимите си игри. Той разполага със супер голяма памет, която ви позволява да съхранявате любимите си песни, видеа, клипове, филми и сериали по-лесно и удобно от всякога. Голямата му батерия се съчетава с умната технологията за пестене на енергия на HONOR, за да ви дадат едно наистина подобрено потребителско изживяване в продължение на повече часове. Този смартфон разполага с 50MP ултра ясна тройна камера, която ви помага да заснемате повече детайли и да се насладите на снимки и видеа с наситени живи и ярки цветове. Освен това този смартфон има красиви извити форми и дизайн с преливащи цветове на гърба му. Що се отнася до аудио качеството, HONOR 70 Lite няма да ви разочарова. Технологията за шумопотискане с двоен микрофон на HONOR елиминира шума от околната среда, подобрява човешкия глас и прави гласовите повиквания по-ясни. Сертифициран с Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, можете да се наслаждавате на висококачествена музика независимо дали с кабелни слушалки или безжични слушалки.Мобилен телефон, Honor 70 Lite Titanium Silver, RBN-NX1, 6.5" TFT, 720x1600, Qualcomm Snapdragon SM4350Pro 5G (2x2.2GHz+6x 1.9GHz), 4GB, 128GB, 50+2+2MP/8MP, 5000mAh, FPT, BT, USB Type-C, Android 12, Magic UI 6.1 | Asus Zenfone 8 е невероятен смартфон, който ви гарантира перфектно потребителско изживяване. Той разполага със 120Hz AMOLED дисплей с време на реакция от 1 мс, който ви осигурява гладко скролване без забавяне и размазване. Неговата 112% DCI-P3 цветова гама ще вдъхне живот на всяко видео и изображение и ще ги направи реални като света около вас. Освен това той има Delta-E < 1 цветова точност, която ви гарантира, че всеки тон и цвят ще бъдат предадени с невероятна точност. Дисплеят на този смартфон е HDR10+ сертифициран, което значи, че всеки детайл ще бъде видян с невероятна точност, дори в най-тъмните сцени. Освен това този невероятен дисплей е предпазен от най-новия и най-издръжливия Corning Gorilla Glass Victus. Asus Zenfone 8 има 5.9-инчов дисплей, а теглото му е едва 169 грама. Освен това той има изключително стилен дизайн – задната му част има 3D извивки и има красив стъклен завършек, който не допуска неприятни отблясъци. Този смартфон е IP68 сертифициран и издържа на намокряне с вода и на прах. Това ви гарантира, че може да го използвате във всяка среда без да се притеснявате от нищо. Asus Zenfone 8 разполага с невероятно мощна 4000 mAh батерия, която ви гарантира безупречна употреба. Тя издържа изключително дълго, а системата за зареждане автоматично запомня вашето поведение и е в готовност във всеки един момент. Освен това телефонът разполага с автоматични режими на захранване, които ви позволяват да оптимизирате продължителността на живота на батерията. Мобилен телефон, Asus ZS590KS-8J008EU, Zenfone 8 8G/128G, Silver, IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | 0.184 кг | 0.174 кг | 0.205 кг | 0.168 кг | 0.194 кг | 0.169 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | 158.9 × 73.6 × 8.4 см | 16 × 7 × 1 см | 164.2 × 76.1 × 9.1 см | 146.0 × 70.6 × 7.6 см | 0.75 × 16.3 × 0.8 см | 148 × 68.5 × 8.9 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|