No products in the cart.
Оригинален адаптeр SAMSUNG EP-LN920 Dual USB 2A Fast Charger.С технологията Fast Charge батерията Ви може да достигне от 0% до 50% за около 30 минути. Адаптера разполага с два изхода за едновреммено зареждане на две устройства. Входно напрежение – 12V / 24V. Изходно напрежение 5V при нормално зареждане и 9V при бързо зареждане (Fast Charge) Мощност – 20W. Цвят – Черен.
Тегло | 0.2 kg |
---|
Настройки | SAMSUNG Fast Charger 12V EP-LN920 Dual USB 2A Премахни | Зарядно 2в1 EP-TA800 Super Fast Charging Премахни | Безжично зарядно Baseus Light 15W с MagSafe за iPhone 12 Премахни | Адаптер XO-L42 PD 18W Fast Charge Премахни | Безжично зарядно Remax RP-W30 15W Премахни | Адаптер XO-L59 2A QC 3.0 2в1 с USB Type C кабел Премахни | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 113837 | 115039 | 455944 | 455934 | 455938 | 455989 | ||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||
Цена | 28.90 лв. | 49.00 лв. | 73.00 лв. | 34.90 лв. | 39.90 лв. | 21.90 лв. | ||||||||||||||
Количество | Няма наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||
Наличност | Няма наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | ||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||
Описание | ||||||||||||||||||||
Съдържание | Оригинален адаптeр SAMSUNG EP-LN920 Dual USB 2A Fast Charger.С технологията Fast Charge батерията Ви може да достигне от 0% до 50% за около 30 минути. Адаптера разполага с два изхода за едновреммено зареждане на две устройства. Входно напрежение - 12V / 24V. Изходно напрежение 5V при нормално зареждане и 9V при бързо зареждане (Fast Charge) Мощност - 20W. Цвят - Черен. | Оригинално Зарядно 2в1 SAMSUNG EP-TA800 - Адаптор PD Super Fast Charging с мошност 3A + USB TYPE C кабел EP-DG977. | Поставка, Пад за безжично зареждане Baseus Light 15W (Wireless charging pad) с функция MagSafe за iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone12 Pro Max. Цвят: Бял, Черен, Син Начин на свързване - USB Type C. Използвайте с адаптер с USB Type C и PD протокол за бързо зареждане. Мощност 15W Подходящо и за всички други устройства поддържащи функция за безжично зареждане | Адаптер XO-L42 PD 18W с два USB порта. USB 3.0 с QC 3.0 (Quick Charge 3.0 - технология за бързо зареждане от Qualcomm) + USB Type C поддържащо PD протокол (Power Delivery) за бързо зареждане. Вградената електронна система за сигурност ще предпази адаптера и батерията на зареденото устройство от внезапни скокове на напрежение, късо съединение и прегряване, дисплей показващ изходното напрежение. Изходна мощност 18 W/3A (QC 3.0+PD). Входно напрежение от 100 - 240V. Цвят - Черен. Размери: 65 x 45 x 25 mm | Поставка, Пад за безжично зареждане Remax RP-W30 15W (Wireless charging pad) с функция MagSafe за iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone12 Pro Max. Начин на свързване - USB Type C. Използвайте с адаптер с USB Type C и PD протокол за бързо зареждане. Мощност 15W Подходящо и за всички други устройства поддържащи функция за безжично зареждане | XO-L59 2A QC 3.0 е комплект от мощен бързозареждащ адаптер и кабел - USB to USB Type C конектор. XO-L59 2A QC 3.0 (Quick Charge 3.0 - технология за бързо зареждане от Qualcomm) зарежда телефон до 50% за 30 мин. без да уврежда батерията. Подходящ за всички устройства с USB Type C конектор. Цвят: Бял Характеристики: Qualcomm Quick Charge 3.0 5V 3.0A | 9V 2A | 12V 1.5A. Съвместим с QC 2.0 и QC 1.0 и Smart Chargе Вградена защита против претоварване на батерията 18W бързо зареждане с висока ефективност Индикатор за работа. LED диод, сигнализиращ за работата на зарядното устройство Ергономичен и модерен дизайн 50% по -бързо зареждане Универсалност. Съвместим с всяко устройство с iOS и Android. Смартфони и таблети. Сертифициране на качеството: RoHS, CE, FCC, CCC | ||||||||||||||
Тегло | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|