No products in the cart.
Раница, Asus ROG BP1501G BACKPACK 15″, Black
Предназначен за: ЛаптопиЗа продукти с размери: 15.6″ (39.62 cm)Цвят: BlackГаранция: 12 месеца
Настройки | Раница, Asus ROG BP1501G BACKPACK 15", Black Премахни | Стойка за Автомобил Baseus WIRELESS CHARGING WXYL-B0A Премахни | Samsung Galaxy SmartTag 4pack Multi color Премахни | Универсален спортен неопренов калъф за ръка син/сиво Премахни | Магнитна Стойка за автомобил XO-C25B Премахни | USB Flash памет XO U50 OTG с Type-C и USB 3.0 Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90XB04ZN-BBP020 | 570540 | EI-T5300KBEGEU | 3115722 | 570623 | 290098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 52.00 лв. | 49.90 лв. | 265.00 лв. | 5.90 лв. | 13.00 лв. – 19.00 лв. | 22.90 лв. – 68.90 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| В наличност
| В наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | В наличност | В наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | Раница, Asus ROG BP1501G BACKPACK 15", Black Предназначен за: ЛаптопиЗа продукти с размери: 15.6" (39.62 cm)Цвят: BlackГаранция: 12 месеца | Стойка за безжично зареждане на телефон Baseus METAL WIRELESS CHARGING WXYL-B0A. Предназначена за автомобили с хоризонтални ламели на вентилационните отвори. Закрепва сигурно вашия смартфон към вентилационният отвор на автомобила. Поставката работи на гравитационен принцип - поставяйки вашия телефон върху долното краче, страничните се прибират към телефона и по този начин го захващат. Вграден интелигентен чип за адаптиране на зареждането спрямо устройството Ви. Вградени защити против презареждане, разреждане, пренапрежение, висок ток и прегряване. Защитите сработват за стойката и за телефона. Стъклото на стойката спомага за разсейването на температурата и позволява да се зарежда телефон на отстояние до 6mm. Материал: Алуминий, Стъкло, TPU. Цвят - Черен. Подходяща за телефони с размер от 4 до 6.5 inch. Комплекта съдържа: Стойка и Micro USB кабел за свързване към адаптер за зареждане. Характеристики: стандарт за безжично зареждане: Qi входно напрежение: 5V / 2A, 9V / 1.7A (max) изходна мощност: 10W | НАМИРАНЕ НА ТВОИТЕ ВАЖНИ ПРИТЕЖАНИЯ. SmartTag с Bluetooth се прикрепва лесно към ключове, чанти или дори към домашния ти любимец. Ако смяташ, че изгубеното е наблизо, но не успяваш да го откриеш, натисни бутона за позвъняване на своя смартфон и следвай познатия звук на своя рингтон, звънящ със зададената от теб сила. Твоят маркиран предмет е извън обхвата ти? Няма проблем! Дори и офлайн, мрежата Galaxy Find Network използва данни от сканиране, за да го открие поверително. Освен това лесно разглеждаш историята на местата, където е бил, за да се върнеш по стъпките му. Можеш да използваш и други свои устройства, за да откриваш предметите си. Със SmartTag смарт домът ти става много по-удобен. SmartTag може да управлява различни устройства с Интернет на нещата (IoT). Достатъчно е да натиснеш един бутон, за да включиш осветлението, дори още преди да си влезеш у дома. Когато откриеш колко удобен е SmartTag, ще ти се прииска да тагнеш много от предметите в дома си. Затова SmartTag се продава както поединично, така и в комплекти за повече удобство. Проследяващо устройство, Samsung Galaxy SmartTag 4pack Multi color | Универсален спортен неопренов калъф за ръка в цвят Син-Сив за iPhone, Samsung и други | Магнитна Стойка за автомобил XO-C25B налична в сребърен и черен цвят. Закрепва сигурно вашия смартфон към вентилационният отвор на автомобила. | XO U50 OTG USB Flash памет с място за съхранение - 16GB, 32GB, 64GB, 128GB и 256GB. Интерфейс за пренос на данни: Type-C и USB 3.0. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | 0.3 | 0.14 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | 40.9 × 40.9 × 9.9 cm | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|