Huawei Mate View GT 27″
Вземете всеки детайл, отключете всеки елемент.Дисплей с висока честота на опресняване.Дисплеят QHD 2560 x 1440 на HUAWEI MateView GT оживява изображенията точно пред очите ви. Визуалните изображения протичат безпроблемно и гладко чрез ултра ниската латентност, 165 Hz честота на опресняване. Насладете се на HD яркост до 350 нита и получете по-дълбок поглед дори в най-тъмните изображения благодарение на технологията HDR10 и съотношението на контраста 4000:1.
Монитор, Huawei MateView GT 27″ curved 1500R, Xuanwu-CBA, 16:9, WQHD 2560 x 1440, VA 10 bits, HDR10, 165Hz Refresh Rate, Anti Glare, 350 nits, 4000:1, 90% DCI-P3 (typical value) / covering 100% sRGB, Flicker Free, Low Blue Light, 1x USB-C (only for power supply)
Честота на опресняване - Hz | 165Hz |
---|---|
Цвят | Black |
Размери (Ш, Д, В), mm | 61.3 x 22.4 x 54.6 cm |
Дисплей вид | Curved |
DisplayPort | DisplayPort |
Дисплей размер | 27" (68.58 cm) |
Дисплей технология | LED |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Гаранция | 24 месеца |
Хоризонтално завъртане | No |
HDMI Port | HDMI |
Регулиране на височина | 110 mm |
Матрица тип | VA |
Време за реакция - ms | 4ms |
Резолюция | 2560×1440 |
Наклон | -5°~ 20° |
USB port | USB-C (only for power supply) |
Вертикално завъртане | No |
VGA Port | NO |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Високоговорител | NO |
Настройки | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор AOC C27G2AE/BK 27 Curved 1500R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 24G2ZE/BK 23.8 IPS WLED 1920x1080 240Hz 1ms GTG Премахни | Монитор AOC 24G2U/BK 23.8 Wide IPS LED 4ms/1ms MPRT Премахни | Монитор AOC 27G2U5/BK 27 WLED IPS 1920x1080 75Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C27G3U/BK 27 Curved 1000R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор AOC C27G2AE/BK 27 Curved 1500R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 24G2ZE/BK 23.8 IPS WLED 1920x1080 240Hz 1ms GTG Премахни | Монитор AOC 24G2U/BK 23.8 Wide IPS LED 4ms/1ms MPRT Премахни | Монитор AOC 27G2U5/BK 27 WLED IPS 1920x1080 75Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C27G3U/BK 27 Curved 1000R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6941487232949 | C27G2AE/BK | 24G2ZE/BK | 24G2U/BK | 27G2U5/BK | C27G3U/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 799.00 лв. | 469.00 лв. | 511.00 лв. | 410.00 лв. | 455.00 лв. | 459.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | Няма наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | Няма наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Huawei Mate View GT 27" | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ОПОНЕНТ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | ПЕРФЕКТНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ИЗОБРАЖЕНИЯ С БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ОПОНЕНТ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | Вземете всеки детайл, отключете всеки елемент.Дисплей с висока честота на опресняване.Дисплеят QHD 2560 x 1440 на HUAWEI MateView GT оживява изображенията точно пред очите ви. Визуалните изображения протичат безпроблемно и гладко чрез ултра ниската латентност, 165 Hz честота на опресняване. Насладете се на HD яркост до 350 нита и получете по-дълбок поглед дори в най-тъмните изображения благодарение на технологията HDR10 и съотношението на контраста 4000:1. Монитор, Huawei MateView GT 27" curved 1500R, Xuanwu-CBA, 16:9, WQHD 2560 x 1440, VA 10 bits, HDR10, 165Hz Refresh Rate, Anti Glare, 350 nits, 4000:1, 90% DCI-P3 (typical value) / covering 100% sRGB, Flicker Free, Low Blue Light, 1x USB-C (only for power supply) | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC C27G2AE/BK 27" Curved е висококачествен 27-инчов извит гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Монитор, AOC C27G2AE/BK 27" Curved 1500R WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 250cd/m2, 4000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, Speakers, Black/Red | AOC 24G2ZE/BK е 23.8-инчов монитор с WLED панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Този монитор е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 240Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. AOC 24G2ZE/BK разполага със специална АОС технология, която минимизира вредното за очите ви трептене, а технологията AOC Lowblue Light предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона на монитора и да се насладите на любимите си игри по по-удобен начин, дори при продължителни гейминг маратони. | AOC 24G2U/BK е 24-инчов монитор с IPS панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2U/BK е снабден с AMD FreeSync ™ технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата честота на опресняване от 144Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Благодарение на ултра бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Монитор, AOC 24G2U/BK, 23.8" Wide IPS, LED, 4ms/1ms MPRT, 1000:1, 80M:1 DCR, 250cd/m2, 1920x1080@144Hz,Tilt, Swivel, Heigh Adjust, Pivot, HDMI, DP, USB, Headphone Out, Speakers, Black/Red | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА AOC 27G2U5/BK е 27-инчов монитор, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Модерният му IPS панел ви дава ярки и наситени цветове, независимо от ъгъла под който гледате екрана. Той разполага с FreeSync технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Бързата честота на опресняване от 75Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Освен това неговото бързо време на реакция от 4 мс ви гарантира, че ще реагирате с бързина и точност във всяка гейминг ситуация. Благодарение на дизайна си „без рамки“, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си безпроблемно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на монитора, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 27G2U5/BK, 27" WLED IPS, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG/1ms MPRT, 250cd/m2, 1000:1, DC20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, 4xUSB 3.0 | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC C27G3U/BK, 27" Curved е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване Монитор, AOC C27G3U/BK, 27" Curved 1000R WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 300cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|