ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА
ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА
AOC 27G2U5/BK е 27-инчов монитор, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Модерният му IPS панел ви дава ярки и наситени цветове, независимо от ъгъла под който гледате екрана. Той разполага с FreeSync технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Бързата честота на опресняване от 75Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Освен това неговото бързо време на реакция от 4 мс ви гарантира, че ще реагирате с бързина и точност във всяка гейминг ситуация. Благодарение на дизайна си „без рамки“, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си безпроблемно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на монитора, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове.
Монитор, AOC 27G2U5/BK, 27″ WLED IPS, 1920×1080@75Hz, 4ms GtG/1ms MPRT, 250cd/m2, 1000:1, DC20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, 4xUSB 3.0
Честота на опресняване - Hz | 75Hz |
---|---|
Цвят | Black/Red |
Размери (Ш, Д, В), mm | 61.2 x 22.7 x 39.6 (52.6) cm |
Дисплей вид | Flat |
DisplayPort | DisplayPort |
Дисплей размер | 27" (68.58 cm) |
Дисплей технология | WLED |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Гаранция | 36 месеца |
Хоризонтално завъртане | 30° |
HDMI Port | HDMI x 2 |
Регулиране на височина | 130 mm |
Матрица тип | IPS |
Време за реакция - ms | 4ms |
Резолюция | 1920×1080 |
Наклон | -4° ~ 21.5° |
USB port | USB 3.0 x 4 |
Вертикално завъртане | Pivot |
VGA Port | NO |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Високоговорител | 2 x 2W |
Настройки | Монитор AOC 27G2U5/BK 27 WLED IPS 1920x1080 75Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C27G2AE/BK 27 Curved 1500R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор AOC 24G2SAE/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 24G2U/BK 23.8 Wide IPS LED 4ms/1ms MPRT Премахни | Монитор AOC 24G2ZE/BK 23.8 IPS WLED 1920x1080 240Hz 1ms GTG Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Монитор AOC 27G2U5/BK 27 WLED IPS 1920x1080 75Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C27G2AE/BK 27 Curved 1500R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор AOC 24G2SAE/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 24G2U/BK 23.8 Wide IPS LED 4ms/1ms MPRT Премахни | Монитор AOC 24G2ZE/BK 23.8 IPS WLED 1920x1080 240Hz 1ms GTG Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27G2U5/BK | C27G2AE/BK | 6941487232949 | 24G2SAE/BK | 24G2U/BK | 24G2ZE/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 455.00 лв. | 469.00 лв. | 799.00 лв. | 391.00 лв. | 410.00 лв. | 511.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| В наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | В наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ОПОНЕНТ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | Huawei Mate View GT 27" | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ИЗОБРАЖЕНИЯ С БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО | ПЕРФЕКТНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА AOC 27G2U5/BK е 27-инчов монитор, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Модерният му IPS панел ви дава ярки и наситени цветове, независимо от ъгъла под който гледате екрана. Той разполага с FreeSync технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Бързата честота на опресняване от 75Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Освен това неговото бързо време на реакция от 4 мс ви гарантира, че ще реагирате с бързина и точност във всяка гейминг ситуация. Благодарение на дизайна си „без рамки“, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си безпроблемно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на монитора, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 27G2U5/BK, 27" WLED IPS, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG/1ms MPRT, 250cd/m2, 1000:1, DC20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, 4xUSB 3.0 | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC C27G2AE/BK 27" Curved е висококачествен 27-инчов извит гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Монитор, AOC C27G2AE/BK 27" Curved 1500R WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 250cd/m2, 4000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, Speakers, Black/Red | Вземете всеки детайл, отключете всеки елемент.Дисплей с висока честота на опресняване.Дисплеят QHD 2560 x 1440 на HUAWEI MateView GT оживява изображенията точно пред очите ви. Визуалните изображения протичат безпроблемно и гладко чрез ултра ниската латентност, 165 Hz честота на опресняване. Насладете се на HD яркост до 350 нита и получете по-дълбок поглед дори в най-тъмните изображения благодарение на технологията HDR10 и съотношението на контраста 4000:1. Монитор, Huawei MateView GT 27" curved 1500R, Xuanwu-CBA, 16:9, WQHD 2560 x 1440, VA 10 bits, HDR10, 165Hz Refresh Rate, Anti Glare, 350 nits, 4000:1, 90% DCI-P3 (typical value) / covering 100% sRGB, Flicker Free, Low Blue Light, 1x USB-C (only for power supply) | AOC 24G2SAE/BK е 23.8-инчов монитор с WLED VA панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Мониторът има FHD 1920x1080 резолюция и широк цветови диапазон, които ви гарантират невероятно точни и ярки цветове, дори при по-тъмните игрови сцени. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2SAE/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Мониторът разполага с технологията AOC Lowblue Light, която предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Може да променяте наклона този монитор, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 24G2SAE/BK 23.8" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, D-SUB, HDMI, DP, Speakers, Black/Red | AOC 24G2U/BK е 24-инчов монитор с IPS панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2U/BK е снабден с AMD FreeSync ™ технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата честота на опресняване от 144Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Благодарение на ултра бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Монитор, AOC 24G2U/BK, 23.8" Wide IPS, LED, 4ms/1ms MPRT, 1000:1, 80M:1 DCR, 250cd/m2, 1920x1080@144Hz,Tilt, Swivel, Heigh Adjust, Pivot, HDMI, DP, USB, Headphone Out, Speakers, Black/Red | AOC 24G2ZE/BK е 23.8-инчов монитор с WLED панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Този монитор е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 240Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. AOC 24G2ZE/BK разполага със специална АОС технология, която минимизира вредното за очите ви трептене, а технологията AOC Lowblue Light предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона на монитора и да се насладите на любимите си игри по по-удобен начин, дори при продължителни гейминг маратони. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|