ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН
AOC 27G2SAE/BK е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920×1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване. AOC 27G2SAE/BK разполага с AOC Lowblue Light, която ви защитава от вредната синя светлина, която напряга очите ви и предизвиква главоболие и безсъние след продължителна работа на монитора. Тази функция намалява количеството на тази синя светлина без да се налага да правите компромис с качеството на цветовете на екрана. Освен това мониторът елиминира вредното трептене и ви осигурява още по-голям визуален комфорт, дори след дълги часове на употреба на монитора.
Монитор, AOC 27G2SAE/BK, 27″ VA WLED, 1920×1080@165Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 3000:1, DCR 80M:1, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP
Дисплей размер | 27" (68.58 cm) |
---|---|
Дисплей вид | Flat |
Дисплей технология | WLED |
Резолюция | 1920×1080 |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Матрица тип | VA |
Честота на опресняване - Hz | 165Hz |
Време за реакция - ms | 1ms MPRT, 4ms GtG |
HDMI Port | HDMI x 2 |
DisplayPort | DisplayPort |
VGA Port | VGA Port |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Наклон | -5°~ 23° |
Хоризонтално завъртане | No |
Вертикално завъртане | No |
Регулиране на височина | No |
Високоговорител | 2 x 2W |
Цвят | Black/Red |
Размери (Ш, Д, В), mm | 61.3 x 22.7 x 46.5 cm |
Гаранция | 36 месеца |
USB port | No |
Настройки | Монитор AOC 27G2SAE/BK 27 VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | Монитор AOC C27G3U/BK 27 Curved 1000R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор Acer Nitro RG271Pbiipx 27'' IPS LED Премахни | Монитор AOC 27G2U5/BK 27 WLED IPS 1920x1080 75Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 24G2U/BK 23.8 Wide IPS LED 4ms/1ms MPRT Премахни | Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx 31.5'' IPS LED Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27G2SAE/BK | C27G3U/BK | UM.HR1EE.P01 | 27G2U5/BK | 24G2U/BK | UM.JR1EE.P01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 516.00 лв. | 459.00 лв. | 448.00 лв. | 455.00 лв. | 410.00 лв. | 699.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ОПОНЕНТ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ТОЧНИ И ЯРКИ ЦВЕТОВЕ | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА | ИЗОБРАЖЕНИЯ С БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО | ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | AOC 27G2SAE/BK е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване. AOC 27G2SAE/BK разполага с AOC Lowblue Light, която ви защитава от вредната синя светлина, която напряга очите ви и предизвиква главоболие и безсъние след продължителна работа на монитора. Тази функция намалява количеството на тази синя светлина без да се налага да правите компромис с качеството на цветовете на екрана. Освен това мониторът елиминира вредното трептене и ви осигурява още по-голям визуален комфорт, дори след дълги часове на употреба на монитора. Монитор, AOC 27G2SAE/BK, 27" VA WLED, 1920x1080@165Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 3000:1, DCR 80M:1, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC C27G3U/BK, 27" Curved е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване Монитор, AOC C27G3U/BK, 27" Curved 1000R WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 300cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | Acer Nitro RG271Pbiipx e 27-инчов FHD 1920x1080 монитор, който ви дава ярки и качествени изображения. Този IPS LED монитор ще направи всяка ваша игра истинско гейминг приключение. Високата му резолюция ви осигурява картина с отлични детайли и го прави перфектен за гейминг и други приложения, които изискват HD визуализации. Той има ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Бързото време за реакция от 1 милисекунда ще ви помогне да имате светкавични реакции, когато играете любимите си игри, а всеки ваш ход ще бъде безупречен. Бързата честота на опресняване от 144 херца (до 165 херца при овърклокинг) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Acer Nitro RG271Pbiipx е снабден с технологията AMD FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Освен това той разполага с технологията Acer BlueLight Shield, която намалява вредната за зрението ви синя светлина и предпазва очите ви от увреждане. В допълнение този монитор е снабден с технология, която елиминира опасното за очите ви трептене и ви помага да играете любимите си игри без притеснение дори в продължение на часове. Монитор, Acer Nitro RG271Pbiipx, 27'' IPS LED, Anti-Glare, FreeSync, ZeroFrame, 1ms(VRB), 100M:1, 250 cd/m2, 1920x1080 FHD, 144Hz(up to 165Hz), 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА AOC 27G2U5/BK е 27-инчов монитор, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Модерният му IPS панел ви дава ярки и наситени цветове, независимо от ъгъла под който гледате екрана. Той разполага с FreeSync технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Бързата честота на опресняване от 75Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Освен това неговото бързо време на реакция от 4 мс ви гарантира, че ще реагирате с бързина и точност във всяка гейминг ситуация. Благодарение на дизайна си „без рамки“, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си безпроблемно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на монитора, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 27G2U5/BK, 27" WLED IPS, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG/1ms MPRT, 250cd/m2, 1000:1, DC20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, 4xUSB 3.0 | AOC 24G2U/BK е 24-инчов монитор с IPS панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2U/BK е снабден с AMD FreeSync ™ технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата честота на опресняване от 144Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Благодарение на ултра бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Монитор, AOC 24G2U/BK, 23.8" Wide IPS, LED, 4ms/1ms MPRT, 1000:1, 80M:1 DCR, 250cd/m2, 1920x1080@144Hz,Tilt, Swivel, Heigh Adjust, Pivot, HDMI, DP, USB, Headphone Out, Speakers, Black/Red | ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС Acer Nitro RG321QUPbiipx e 31.5-инчов QHD (2560x1440) монитор, който ви осигурява ярки и качествени изображения. Високата резолюция на този монитор ви осигурява картина с отлични детайли и визуализации, които изглеждат реални като света около вас. Този монитор има елегантен дизайн, с ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Този монитор е перфектен за гейминг и други приложения, които изискват работа с HD визуализации. Той има широк ъгъл на видимост, който ви гарантира ярки и ясни изображения, независимо къде седите и под какъв ъгъл гледате екрана. Освен това той има отлична яркост от 250 нита, която ви гарантира перфектни визуализации и картина с ярки и точни цветове. Acer Nitro KG282Kbmiipx е снабден с технологията FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Мониторът разполага с ултра бързо време на реакция от 1 мс, което ви гарантира, че всяка ваша команда ще бъде изпълнена с безпогрешна точност. Освен това ултра бързата му честота на опресняване (до 170 херца) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Този монитор не допуска неприятни отблясъци, а технологията му против трептене предпазва очите ви и ви гарантира продължителна употреба без умора. Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx, 31.5" IPS LED, Anti-Glare, ZeroFrame, FreeSync Premium, Flicker-Less, HDR Ready, 1ms(VRB), 100M:1, 250nits, QHD (2560x1440), up to 170Hz, 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|