ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН
AOC 27G2SAE/BK е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920×1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване. AOC 27G2SAE/BK разполага с AOC Lowblue Light, която ви защитава от вредната синя светлина, която напряга очите ви и предизвиква главоболие и безсъние след продължителна работа на монитора. Тази функция намалява количеството на тази синя светлина без да се налага да правите компромис с качеството на цветовете на екрана. Освен това мониторът елиминира вредното трептене и ви осигурява още по-голям визуален комфорт, дори след дълги часове на употреба на монитора.
Монитор, AOC 27G2SAE/BK, 27″ VA WLED, 1920×1080@165Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 3000:1, DCR 80M:1, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP
Дисплей размер | 27" (68.58 cm) |
---|---|
Дисплей вид | Flat |
Дисплей технология | WLED |
Резолюция | 1920×1080 |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Матрица тип | VA |
Честота на опресняване - Hz | 165Hz |
Време за реакция - ms | 1ms MPRT, 4ms GtG |
HDMI Port | HDMI x 2 |
DisplayPort | DisplayPort |
VGA Port | VGA Port |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Наклон | -5°~ 23° |
Хоризонтално завъртане | No |
Вертикално завъртане | No |
Регулиране на височина | No |
Високоговорител | 2 x 2W |
Цвят | Black/Red |
Размери (Ш, Д, В), mm | 61.3 x 22.7 x 46.5 cm |
Гаранция | 36 месеца |
USB port | No |
Настройки | Монитор AOC 27G2SAE/BK 27 VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | Монитор Acer Nitro RG271Pbiipx 27'' IPS LED Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор AOC C27G2AE/BK 27 Curved 1500R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2SU/BK 27 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C24G2AE/BK 23.6 Curved 1500R VA WLED 1920x1080 165Hz 4ms GtG/1ms MPRT Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Монитор AOC 27G2SAE/BK 27 VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | Монитор Acer Nitro RG271Pbiipx 27'' IPS LED Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор AOC C27G2AE/BK 27 Curved 1500R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2SU/BK 27 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C24G2AE/BK 23.6 Curved 1500R VA WLED 1920x1080 165Hz 4ms GtG/1ms MPRT Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27G2SAE/BK | UM.HR1EE.P01 | 6941487232949 | C27G2AE/BK | 27G2SU/BK | C24G2AE/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 516.00 лв. | 448.00 лв. | 799.00 лв. | 469.00 лв. | 495.00 лв. | 409.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН | НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ТОЧНИ И ЯРКИ ЦВЕТОВЕ | Huawei Mate View GT 27" | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ОПОНЕНТ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | AOC 27G2SAE/BK е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване. AOC 27G2SAE/BK разполага с AOC Lowblue Light, която ви защитава от вредната синя светлина, която напряга очите ви и предизвиква главоболие и безсъние след продължителна работа на монитора. Тази функция намалява количеството на тази синя светлина без да се налага да правите компромис с качеството на цветовете на екрана. Освен това мониторът елиминира вредното трептене и ви осигурява още по-голям визуален комфорт, дори след дълги часове на употреба на монитора. Монитор, AOC 27G2SAE/BK, 27" VA WLED, 1920x1080@165Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 3000:1, DCR 80M:1, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP | Acer Nitro RG271Pbiipx e 27-инчов FHD 1920x1080 монитор, който ви дава ярки и качествени изображения. Този IPS LED монитор ще направи всяка ваша игра истинско гейминг приключение. Високата му резолюция ви осигурява картина с отлични детайли и го прави перфектен за гейминг и други приложения, които изискват HD визуализации. Той има ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Бързото време за реакция от 1 милисекунда ще ви помогне да имате светкавични реакции, когато играете любимите си игри, а всеки ваш ход ще бъде безупречен. Бързата честота на опресняване от 144 херца (до 165 херца при овърклокинг) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Acer Nitro RG271Pbiipx е снабден с технологията AMD FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Освен това той разполага с технологията Acer BlueLight Shield, която намалява вредната за зрението ви синя светлина и предпазва очите ви от увреждане. В допълнение този монитор е снабден с технология, която елиминира опасното за очите ви трептене и ви помага да играете любимите си игри без притеснение дори в продължение на часове. Монитор, Acer Nitro RG271Pbiipx, 27'' IPS LED, Anti-Glare, FreeSync, ZeroFrame, 1ms(VRB), 100M:1, 250 cd/m2, 1920x1080 FHD, 144Hz(up to 165Hz), 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black | Вземете всеки детайл, отключете всеки елемент.Дисплей с висока честота на опресняване.Дисплеят QHD 2560 x 1440 на HUAWEI MateView GT оживява изображенията точно пред очите ви. Визуалните изображения протичат безпроблемно и гладко чрез ултра ниската латентност, 165 Hz честота на опресняване. Насладете се на HD яркост до 350 нита и получете по-дълбок поглед дори в най-тъмните изображения благодарение на технологията HDR10 и съотношението на контраста 4000:1. Монитор, Huawei MateView GT 27" curved 1500R, Xuanwu-CBA, 16:9, WQHD 2560 x 1440, VA 10 bits, HDR10, 165Hz Refresh Rate, Anti Glare, 350 nits, 4000:1, 90% DCI-P3 (typical value) / covering 100% sRGB, Flicker Free, Low Blue Light, 1x USB-C (only for power supply) | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC C27G2AE/BK 27" Curved е висококачествен 27-инчов извит гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Монитор, AOC C27G2AE/BK 27" Curved 1500R WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 250cd/m2, 4000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, Speakers, Black/Red | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC 27G2SU/BK 27" е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляванеМонитор, AOC 27G2SU/BK 27" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red Монитор, AOC 27G2SU/BK 27" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|