ПЕРФЕКТНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ
AOC 24G2ZE/BK е 23.8-инчов монитор с WLED панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Този монитор е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 240Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. AOC 24G2ZE/BK разполага със специална АОС технология, която минимизира вредното за очите ви трептене, а технологията AOC Lowblue Light предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона на монитора и да се насладите на любимите си игри по по-удобен начин, дори при продължителни гейминг маратони.
Монитор, AOC 24G2ZE/BK, 23.8″ IPS WLED, 1920×1080@240Hz, 1ms GTG, 0.5ms MPRT, 350cd/m2, 1000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, Tilt, 2xHDMI, DP
Дисплей размер | 23.8" (60.45 cm) |
---|---|
Дисплей вид | Flat |
Дисплей технология | WLED |
Резолюция | 1920×1080 |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Матрица тип | IPS |
Честота на опресняване - Hz | 240Hz |
Време за реакция - ms | 1ms |
HDMI Port | HDMI x 2 |
DisplayPort | DisplayPort |
VGA Port | NO |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Наклон | -4° ~ 21.5° |
Високоговорител | NO |
Цвят | Black |
Размери (Ш, Д, В), mm | 53.9 x 22.7 x 43.9 cm |
Гаранция | 36 месеца |
USB port | No |
Хоризонтално завъртане | No |
Регулиране на височина | No |
Вертикално завъртане | No |
Настройки | Монитор AOC 24G2ZE/BK 23.8 IPS WLED 1920x1080 240Hz 1ms GTG Премахни | Монитор AOC 24G2SU/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2SU/BK 27 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор AOC 24G2SAE/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C32G2AE/BK 31.5 Curved 1500R VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Монитор AOC 24G2ZE/BK 23.8 IPS WLED 1920x1080 240Hz 1ms GTG Премахни | Монитор AOC 24G2SU/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2SU/BK 27 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор AOC 24G2SAE/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C32G2AE/BK 31.5 Curved 1500R VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 24G2ZE/BK | 24G2SU/BK | 27G2SU/BK | 6941487232949 | 24G2SAE/BK | C32G2AE/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 511.00 лв. | 433.00 лв. | 495.00 лв. | 799.00 лв. | 391.00 лв. | 571.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ПЕРФЕКТНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | Huawei Mate View GT 27" | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ВРАГ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | AOC 24G2ZE/BK е 23.8-инчов монитор с WLED панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Този монитор е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 240Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. AOC 24G2ZE/BK разполага със специална АОС технология, която минимизира вредното за очите ви трептене, а технологията AOC Lowblue Light предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона на монитора и да се насладите на любимите си игри по по-удобен начин, дори при продължителни гейминг маратони. | AOC 24G2SU/BK е 23.8-инчов монитор с WLED VA панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Мониторът има FHD 1920x1080 резолюция и широк цветови диапазон, които ви гарантират невероятно точни и ярки цветове, дори при по-тъмните игрови сцени. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2SU/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Мониторът разполага с технологията AOC Lowblue Light, която предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Може да променяте наклона, завъртането и височината на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 24G2SU/BK 23.8" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC 27G2SU/BK 27" е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляванеМонитор, AOC 27G2SU/BK 27" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red Монитор, AOC 27G2SU/BK 27" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | Вземете всеки детайл, отключете всеки елемент.Дисплей с висока честота на опресняване.Дисплеят QHD 2560 x 1440 на HUAWEI MateView GT оживява изображенията точно пред очите ви. Визуалните изображения протичат безпроблемно и гладко чрез ултра ниската латентност, 165 Hz честота на опресняване. Насладете се на HD яркост до 350 нита и получете по-дълбок поглед дори в най-тъмните изображения благодарение на технологията HDR10 и съотношението на контраста 4000:1. Монитор, Huawei MateView GT 27" curved 1500R, Xuanwu-CBA, 16:9, WQHD 2560 x 1440, VA 10 bits, HDR10, 165Hz Refresh Rate, Anti Glare, 350 nits, 4000:1, 90% DCI-P3 (typical value) / covering 100% sRGB, Flicker Free, Low Blue Light, 1x USB-C (only for power supply) | AOC 24G2SAE/BK е 23.8-инчов монитор с WLED VA панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Мониторът има FHD 1920x1080 резолюция и широк цветови диапазон, които ви гарантират невероятно точни и ярки цветове, дори при по-тъмните игрови сцени. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2SAE/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Мониторът разполага с технологията AOC Lowblue Light, която предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Може да променяте наклона този монитор, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 24G2SAE/BK 23.8" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, D-SUB, HDMI, DP, Speakers, Black/Red | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ВРАГ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ AOC C32G2AE/BK е 31.5-инчов монитор с извит панел с кривина 1500R, който разполага с множество функции, които ще ви помогнат да разгромите всеки ваш опонент на виртуалното бойно поле. Той ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Извитият му дизайн ви гарантира, че ще останете потопени в действието на екрана, без да се разсейвате и да губите концентрацията си във важните мигове от битката. Вече може да бъдете сигурни, че ще бъдете в центъра на всяко действие, което се случва на дисплея. AOC C32G2AE/BK е снабден с FreeSync Premium технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Благодарение на бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. В допълнение ултра бързата му честотата на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Той разполага с вградени високоговорители, които ви осигуряват перфектно аудио с кристална яснота и чистота. Може да бъдете уверени, че ще чуете всяко движение и всеки ход на вашите виртуални опоненти. AOC C32G2AE/BK разполага със специална АОС технология, която минимизира вредното за очите ви трептене, а технологията AOC Lowblue Light предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Освен това може да променяте наклона на монитора и да се насладите на любимите си игри по по-удобен начин, дори при продължителни гейминг маратони. Монитор, AOC C32G2AE/BK, 31.5", Curved 1500R, VA, WLED, 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 1ms MPRT, 250 cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 5Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|