ИЗОБРАЖЕНИЯ С БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО
AOC 24G2U/BK е 24-инчов монитор с IPS панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2U/BK е снабден с AMD FreeSync ™ технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата честота на опресняване от 144Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Благодарение на ултра бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате.
Монитор, AOC 24G2U/BK, 23.8″ Wide IPS, LED, 4ms/1ms MPRT, 1000:1, 80M:1 DCR, 250cd/m2, 1920×1080@144Hz,Tilt, Swivel, Heigh Adjust, Pivot, HDMI, DP, USB, Headphone Out, Speakers, Black/Red
Дисплей размер | 23.8" (60.45 cm) |
---|---|
Дисплей вид | Flat |
Дисплей технология | LED |
Резолюция | 1920×1080 |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Матрица тип | IPS |
Честота на опресняване - Hz | 144Hz |
Време за реакция - ms | 1ms |
HDMI Port | HDMI x 1 |
DisplayPort | DisplayPort |
VGA Port | NO |
USB port | USB 3.0 x 4 |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Наклон | -4° ~ 21.5° |
Хоризонтално завъртане | 30° |
Вертикално завъртане | Pivot |
Регулиране на височина | 130 mm |
Високоговорител | 2 x 2W |
Цвят | Black/Red |
Размери (Ш, Д, В), mm | 53.9 x 22.7 x 37.5 (50.5) cm |
Гаранция | 36 месеца |
Настройки | Монитор AOC 24G2U/BK 23.8 Wide IPS LED 4ms/1ms MPRT Премахни | Монитор AOC 24G2ZE/BK 23.8 IPS WLED 1920x1080 240Hz 1ms GTG Премахни | Монитор AOC 27G2SAE/BK 27 VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор Acer Nitro RG271Pbiipx 27'' IPS LED Премахни | Монитор AOC 27G2AE/BK 27 IPS WLED 1920x1080 144Hz 4ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 24G2U/BK | 24G2ZE/BK | 27G2SAE/BK | 6941487232949 | UM.HR1EE.P01 | 27G2AE/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 410.00 лв. | 511.00 лв. | 516.00 лв. | 799.00 лв. | 448.00 лв. | 466.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | Няма наличност
| В наличност
| В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | Няма наличност | В наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ИЗОБРАЖЕНИЯ С БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО | ПЕРФЕКТНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН | Huawei Mate View GT 27" | НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ТОЧНИ И ЯРКИ ЦВЕТОВЕ | БЕЗУПРЕЧНА КАРТИНА С ЯСНИ ЦВЕТОВЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | AOC 24G2U/BK е 24-инчов монитор с IPS панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2U/BK е снабден с AMD FreeSync ™ технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата честота на опресняване от 144Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Благодарение на ултра бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Монитор, AOC 24G2U/BK, 23.8" Wide IPS, LED, 4ms/1ms MPRT, 1000:1, 80M:1 DCR, 250cd/m2, 1920x1080@144Hz,Tilt, Swivel, Heigh Adjust, Pivot, HDMI, DP, USB, Headphone Out, Speakers, Black/Red | AOC 24G2ZE/BK е 23.8-инчов монитор с WLED панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Този монитор е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 240Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. AOC 24G2ZE/BK разполага със специална АОС технология, която минимизира вредното за очите ви трептене, а технологията AOC Lowblue Light предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона на монитора и да се насладите на любимите си игри по по-удобен начин, дори при продължителни гейминг маратони. | AOC 27G2SAE/BK е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване. AOC 27G2SAE/BK разполага с AOC Lowblue Light, която ви защитава от вредната синя светлина, която напряга очите ви и предизвиква главоболие и безсъние след продължителна работа на монитора. Тази функция намалява количеството на тази синя светлина без да се налага да правите компромис с качеството на цветовете на екрана. Освен това мониторът елиминира вредното трептене и ви осигурява още по-голям визуален комфорт, дори след дълги часове на употреба на монитора. Монитор, AOC 27G2SAE/BK, 27" VA WLED, 1920x1080@165Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 3000:1, DCR 80M:1, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP | Вземете всеки детайл, отключете всеки елемент.Дисплей с висока честота на опресняване.Дисплеят QHD 2560 x 1440 на HUAWEI MateView GT оживява изображенията точно пред очите ви. Визуалните изображения протичат безпроблемно и гладко чрез ултра ниската латентност, 165 Hz честота на опресняване. Насладете се на HD яркост до 350 нита и получете по-дълбок поглед дори в най-тъмните изображения благодарение на технологията HDR10 и съотношението на контраста 4000:1. Монитор, Huawei MateView GT 27" curved 1500R, Xuanwu-CBA, 16:9, WQHD 2560 x 1440, VA 10 bits, HDR10, 165Hz Refresh Rate, Anti Glare, 350 nits, 4000:1, 90% DCI-P3 (typical value) / covering 100% sRGB, Flicker Free, Low Blue Light, 1x USB-C (only for power supply) | Acer Nitro RG271Pbiipx e 27-инчов FHD 1920x1080 монитор, който ви дава ярки и качествени изображения. Този IPS LED монитор ще направи всяка ваша игра истинско гейминг приключение. Високата му резолюция ви осигурява картина с отлични детайли и го прави перфектен за гейминг и други приложения, които изискват HD визуализации. Той има ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Бързото време за реакция от 1 милисекунда ще ви помогне да имате светкавични реакции, когато играете любимите си игри, а всеки ваш ход ще бъде безупречен. Бързата честота на опресняване от 144 херца (до 165 херца при овърклокинг) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Acer Nitro RG271Pbiipx е снабден с технологията AMD FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Освен това той разполага с технологията Acer BlueLight Shield, която намалява вредната за зрението ви синя светлина и предпазва очите ви от увреждане. В допълнение този монитор е снабден с технология, която елиминира опасното за очите ви трептене и ви помага да играете любимите си игри без притеснение дори в продължение на часове. Монитор, Acer Nitro RG271Pbiipx, 27'' IPS LED, Anti-Glare, FreeSync, ZeroFrame, 1ms(VRB), 100M:1, 250 cd/m2, 1920x1080 FHD, 144Hz(up to 165Hz), 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black | AOC27G2AE/BK е 27-инчов монитор, който ви осигурява безупречна картина с ясни цветове. Неговият IPS панел ви осигурява безпогрешно визуално качество, независимо от ъгъла под който гледате екрана. Мониторът ви осигурява ярки и наситени цветове и ви гарантира ненадминато визуално изживяване, благодарение на отличната си FHD 1920x1080 резолюция. Този монитор разполага с множество функции, които ще ви помогнат да разгромите всеки ваш опонент на виртуалното бойно поле. Ултра бързата честота на опресняване от 144Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Освен това неговото бързо време на реакция от 4 мс ви гарантира, че ще реагирате с бързина и точност във всяка гейминг ситуация. AOC27G2AE/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Мониторът разполага със специална АОС технология, която минимизира вредното за очите ви трептене, а технологията AOC Low Blue Light предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Монитор, AOC27G2AE/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@144Hz, 4ms GTG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 1000:1, 20M:1 DCR, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Swivel, D-SUB, 2xHDMI, DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|