ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ
AOC 24G2SU/BK е 23.8-инчов монитор с WLED VA панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Мониторът има FHD 1920×1080 резолюция и широк цветови диапазон, които ви гарантират невероятно точни и ярки цветове, дори при по-тъмните игрови сцени. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2SU/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Мониторът разполага с технологията AOC Lowblue Light, която предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Може да променяте наклона, завъртането и височината на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове.
Монитор, AOC 24G2SU/BK 23.8″ WLED VA 1920×1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red
Дисплей размер | 23.8" (60.45 cm) |
---|---|
Дисплей вид | Flat |
Дисплей технология | WLED |
Резолюция | 1920×1080 |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Матрица тип | VA |
Честота на опресняване - Hz | 165Hz |
Време за реакция - ms | 4ms |
HDMI Port | HDMI x 1 |
DisplayPort | DisplayPort |
VGA Port | VGA Port |
USB port | USB 3.1 |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Наклон | -5° ~ 23° |
Хоризонтално завъртане | 30° |
Вертикално завъртане | Pivot |
Регулиране на височина | 130 mm |
Високоговорител | 2 x 2W |
Цвят | Black |
Размери (Ш, Д, В), mm | 54.0 x 22.7 x 50.4 cm |
Гаранция | 36 месеца |
Настройки | Монитор AOC 24G2SU/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2U5/BK 27 WLED IPS 1920x1080 75Hz 4ms Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx 31.5'' IPS LED Премахни | Монитор AOC C32G2AE/BK 31.5 Curved 1500R VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | Монитор AOC 27G2SAE/BK 27 VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Монитор AOC 24G2SU/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2U5/BK 27 WLED IPS 1920x1080 75Hz 4ms Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx 31.5'' IPS LED Премахни | Монитор AOC C32G2AE/BK 31.5 Curved 1500R VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | Монитор AOC 27G2SAE/BK 27 VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 24G2SU/BK | 27G2U5/BK | 6941487232949 | UM.JR1EE.P01 | C32G2AE/BK | 27G2SAE/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 433.00 лв. | 455.00 лв. | 799.00 лв. | 699.00 лв. | 571.00 лв. | 516.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА | Huawei Mate View GT 27" | ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ВРАГ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | AOC 24G2SU/BK е 23.8-инчов монитор с WLED VA панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Мониторът има FHD 1920x1080 резолюция и широк цветови диапазон, които ви гарантират невероятно точни и ярки цветове, дори при по-тъмните игрови сцени. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2SU/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Мониторът разполага с технологията AOC Lowblue Light, която предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Може да променяте наклона, завъртането и височината на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 24G2SU/BK 23.8" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА AOC 27G2U5/BK е 27-инчов монитор, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Модерният му IPS панел ви дава ярки и наситени цветове, независимо от ъгъла под който гледате екрана. Той разполага с FreeSync технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Бързата честота на опресняване от 75Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Освен това неговото бързо време на реакция от 4 мс ви гарантира, че ще реагирате с бързина и точност във всяка гейминг ситуация. Благодарение на дизайна си „без рамки“, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си безпроблемно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на монитора, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 27G2U5/BK, 27" WLED IPS, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG/1ms MPRT, 250cd/m2, 1000:1, DC20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, 4xUSB 3.0 | Вземете всеки детайл, отключете всеки елемент.Дисплей с висока честота на опресняване.Дисплеят QHD 2560 x 1440 на HUAWEI MateView GT оживява изображенията точно пред очите ви. Визуалните изображения протичат безпроблемно и гладко чрез ултра ниската латентност, 165 Hz честота на опресняване. Насладете се на HD яркост до 350 нита и получете по-дълбок поглед дори в най-тъмните изображения благодарение на технологията HDR10 и съотношението на контраста 4000:1. Монитор, Huawei MateView GT 27" curved 1500R, Xuanwu-CBA, 16:9, WQHD 2560 x 1440, VA 10 bits, HDR10, 165Hz Refresh Rate, Anti Glare, 350 nits, 4000:1, 90% DCI-P3 (typical value) / covering 100% sRGB, Flicker Free, Low Blue Light, 1x USB-C (only for power supply) | ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС Acer Nitro RG321QUPbiipx e 31.5-инчов QHD (2560x1440) монитор, който ви осигурява ярки и качествени изображения. Високата резолюция на този монитор ви осигурява картина с отлични детайли и визуализации, които изглеждат реални като света около вас. Този монитор има елегантен дизайн, с ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Този монитор е перфектен за гейминг и други приложения, които изискват работа с HD визуализации. Той има широк ъгъл на видимост, който ви гарантира ярки и ясни изображения, независимо къде седите и под какъв ъгъл гледате екрана. Освен това той има отлична яркост от 250 нита, която ви гарантира перфектни визуализации и картина с ярки и точни цветове. Acer Nitro KG282Kbmiipx е снабден с технологията FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Мониторът разполага с ултра бързо време на реакция от 1 мс, което ви гарантира, че всяка ваша команда ще бъде изпълнена с безпогрешна точност. Освен това ултра бързата му честота на опресняване (до 170 херца) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Този монитор не допуска неприятни отблясъци, а технологията му против трептене предпазва очите ви и ви гарантира продължителна употреба без умора. Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx, 31.5" IPS LED, Anti-Glare, ZeroFrame, FreeSync Premium, Flicker-Less, HDR Ready, 1ms(VRB), 100M:1, 250nits, QHD (2560x1440), up to 170Hz, 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ВРАГ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ AOC C32G2AE/BK е 31.5-инчов монитор с извит панел с кривина 1500R, който разполага с множество функции, които ще ви помогнат да разгромите всеки ваш опонент на виртуалното бойно поле. Той ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Извитият му дизайн ви гарантира, че ще останете потопени в действието на екрана, без да се разсейвате и да губите концентрацията си във важните мигове от битката. Вече може да бъдете сигурни, че ще бъдете в центъра на всяко действие, което се случва на дисплея. AOC C32G2AE/BK е снабден с FreeSync Premium технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Благодарение на бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. В допълнение ултра бързата му честотата на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Той разполага с вградени високоговорители, които ви осигуряват перфектно аудио с кристална яснота и чистота. Може да бъдете уверени, че ще чуете всяко движение и всеки ход на вашите виртуални опоненти. AOC C32G2AE/BK разполага със специална АОС технология, която минимизира вредното за очите ви трептене, а технологията AOC Lowblue Light предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Освен това може да променяте наклона на монитора и да се насладите на любимите си игри по по-удобен начин, дори при продължителни гейминг маратони. Монитор, AOC C32G2AE/BK, 31.5", Curved 1500R, VA, WLED, 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 1ms MPRT, 250 cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 5Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP | AOC 27G2SAE/BK е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване. AOC 27G2SAE/BK разполага с AOC Lowblue Light, която ви защитава от вредната синя светлина, която напряга очите ви и предизвиква главоболие и безсъние след продължителна работа на монитора. Тази функция намалява количеството на тази синя светлина без да се налага да правите компромис с качеството на цветовете на екрана. Освен това мониторът елиминира вредното трептене и ви осигурява още по-голям визуален комфорт, дори след дълги часове на употреба на монитора. Монитор, AOC 27G2SAE/BK, 27" VA WLED, 1920x1080@165Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 3000:1, DCR 80M:1, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|