ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС
ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС
Acer Nitro RG321QUPbiipx e 31.5-инчов QHD (2560×1440) монитор, който ви осигурява ярки и качествени изображения. Високата резолюция на този монитор ви осигурява картина с отлични детайли и визуализации, които изглеждат реални като света около вас. Този монитор има елегантен дизайн, с ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Този монитор е перфектен за гейминг и други приложения, които изискват работа с HD визуализации. Той има широк ъгъл на видимост, който ви гарантира ярки и ясни изображения, независимо къде седите и под какъв ъгъл гледате екрана. Освен това той има отлична яркост от 250 нита, която ви гарантира перфектни визуализации и картина с ярки и точни цветове. Acer Nitro KG282Kbmiipx е снабден с технологията FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Мониторът разполага с ултра бързо време на реакция от 1 мс, което ви гарантира, че всяка ваша команда ще бъде изпълнена с безпогрешна точност. Освен това ултра бързата му честота на опресняване (до 170 херца) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Този монитор не допуска неприятни отблясъци, а технологията му против трептене предпазва очите ви и ви гарантира продължителна употреба без умора.
Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx, 31.5″ IPS LED, Anti-Glare, ZeroFrame, FreeSync Premium, Flicker-Less, HDR Ready, 1ms(VRB), 100M:1, 250nits, QHD (2560×1440), up to 170Hz, 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black
Честота на опресняване - Hz | 144Hz (overclockable 170Hz) |
---|---|
Цвят | Black |
Дисплей вид | Flat |
DisplayPort | DisplayPort |
Дисплей размер | 31.5" (80.01 cm) |
Дисплей технология | LED |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Гаранция | 24 месеца |
Хоризонтално завъртане | No |
HDMI Port | HDMI x 2 |
Регулиране на височина | No |
Матрица тип | IPS |
Време за реакция - ms | 1ms |
Резолюция | 2560×1440 |
Наклон | -5 ~ 10° |
USB port | No |
Вертикално завъртане | No |
VGA Port | NO |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Високоговорител | NO |
Размери (Ш, Д, В), mm | 70.9 x 24.4 x 52.4 cm |
Настройки | Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx 31.5'' IPS LED Премахни | Монитор AOC 24G2U/BK 23.8 Wide IPS LED 4ms/1ms MPRT Премахни | Монитор AOC C27G2AE/BK 27 Curved 1500R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2SAE/BK 27 VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | Монитор Huawei Mate View GT 27 Премахни | Монитор AOC 24G2SU/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | UM.JR1EE.P01 | 24G2U/BK | C27G2AE/BK | 27G2SAE/BK | 6941487232949 | 24G2SU/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 699.00 лв. | 410.00 лв. | 469.00 лв. | 516.00 лв. | 799.00 лв. | 433.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС | ИЗОБРАЖЕНИЯ С БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ОПОНЕНТ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН | Huawei Mate View GT 27" | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС Acer Nitro RG321QUPbiipx e 31.5-инчов QHD (2560x1440) монитор, който ви осигурява ярки и качествени изображения. Високата резолюция на този монитор ви осигурява картина с отлични детайли и визуализации, които изглеждат реални като света около вас. Този монитор има елегантен дизайн, с ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Този монитор е перфектен за гейминг и други приложения, които изискват работа с HD визуализации. Той има широк ъгъл на видимост, който ви гарантира ярки и ясни изображения, независимо къде седите и под какъв ъгъл гледате екрана. Освен това той има отлична яркост от 250 нита, която ви гарантира перфектни визуализации и картина с ярки и точни цветове. Acer Nitro KG282Kbmiipx е снабден с технологията FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Мониторът разполага с ултра бързо време на реакция от 1 мс, което ви гарантира, че всяка ваша команда ще бъде изпълнена с безпогрешна точност. Освен това ултра бързата му честота на опресняване (до 170 херца) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Този монитор не допуска неприятни отблясъци, а технологията му против трептене предпазва очите ви и ви гарантира продължителна употреба без умора. Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx, 31.5" IPS LED, Anti-Glare, ZeroFrame, FreeSync Premium, Flicker-Less, HDR Ready, 1ms(VRB), 100M:1, 250nits, QHD (2560x1440), up to 170Hz, 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black | AOC 24G2U/BK е 24-инчов монитор с IPS панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2U/BK е снабден с AMD FreeSync ™ технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата честота на опресняване от 144Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Благодарение на ултра бързото си време на реакция от 1 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Монитор, AOC 24G2U/BK, 23.8" Wide IPS, LED, 4ms/1ms MPRT, 1000:1, 80M:1 DCR, 250cd/m2, 1920x1080@144Hz,Tilt, Swivel, Heigh Adjust, Pivot, HDMI, DP, USB, Headphone Out, Speakers, Black/Red | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC C27G2AE/BK 27" Curved е висококачествен 27-инчов извит гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Монитор, AOC C27G2AE/BK 27" Curved 1500R WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 250cd/m2, 4000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, Speakers, Black/Red | AOC 27G2SAE/BK е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване. AOC 27G2SAE/BK разполага с AOC Lowblue Light, която ви защитава от вредната синя светлина, която напряга очите ви и предизвиква главоболие и безсъние след продължителна работа на монитора. Тази функция намалява количеството на тази синя светлина без да се налага да правите компромис с качеството на цветовете на екрана. Освен това мониторът елиминира вредното трептене и ви осигурява още по-голям визуален комфорт, дори след дълги часове на употреба на монитора. Монитор, AOC 27G2SAE/BK, 27" VA WLED, 1920x1080@165Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 3000:1, DCR 80M:1, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP | Вземете всеки детайл, отключете всеки елемент.Дисплей с висока честота на опресняване.Дисплеят QHD 2560 x 1440 на HUAWEI MateView GT оживява изображенията точно пред очите ви. Визуалните изображения протичат безпроблемно и гладко чрез ултра ниската латентност, 165 Hz честота на опресняване. Насладете се на HD яркост до 350 нита и получете по-дълбок поглед дори в най-тъмните изображения благодарение на технологията HDR10 и съотношението на контраста 4000:1. Монитор, Huawei MateView GT 27" curved 1500R, Xuanwu-CBA, 16:9, WQHD 2560 x 1440, VA 10 bits, HDR10, 165Hz Refresh Rate, Anti Glare, 350 nits, 4000:1, 90% DCI-P3 (typical value) / covering 100% sRGB, Flicker Free, Low Blue Light, 1x USB-C (only for power supply) | AOC 24G2SU/BK е 23.8-инчов монитор с WLED VA панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Мониторът има FHD 1920x1080 резолюция и широк цветови диапазон, които ви гарантират невероятно точни и ярки цветове, дори при по-тъмните игрови сцени. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2SU/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Мониторът разполага с технологията AOC Lowblue Light, която предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Може да променяте наклона, завъртането и височината на този монитор, като по този начин имате пълен контрол над положението на екрана и може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 24G2SU/BK 23.8" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|