ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС
ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС
Acer Nitro RG321QUPbiipx e 31.5-инчов QHD (2560×1440) монитор, който ви осигурява ярки и качествени изображения. Високата резолюция на този монитор ви осигурява картина с отлични детайли и визуализации, които изглеждат реални като света около вас. Този монитор има елегантен дизайн, с ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Този монитор е перфектен за гейминг и други приложения, които изискват работа с HD визуализации. Той има широк ъгъл на видимост, който ви гарантира ярки и ясни изображения, независимо къде седите и под какъв ъгъл гледате екрана. Освен това той има отлична яркост от 250 нита, която ви гарантира перфектни визуализации и картина с ярки и точни цветове. Acer Nitro KG282Kbmiipx е снабден с технологията FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Мониторът разполага с ултра бързо време на реакция от 1 мс, което ви гарантира, че всяка ваша команда ще бъде изпълнена с безпогрешна точност. Освен това ултра бързата му честота на опресняване (до 170 херца) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Този монитор не допуска неприятни отблясъци, а технологията му против трептене предпазва очите ви и ви гарантира продължителна употреба без умора.
Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx, 31.5″ IPS LED, Anti-Glare, ZeroFrame, FreeSync Premium, Flicker-Less, HDR Ready, 1ms(VRB), 100M:1, 250nits, QHD (2560×1440), up to 170Hz, 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black
Честота на опресняване - Hz | 144Hz (overclockable 170Hz) |
---|---|
Цвят | Black |
Дисплей вид | Flat |
DisplayPort | DisplayPort |
Дисплей размер | 31.5" (80.01 cm) |
Дисплей технология | LED |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Гаранция | 24 месеца |
Хоризонтално завъртане | No |
HDMI Port | HDMI x 2 |
Регулиране на височина | No |
Матрица тип | IPS |
Време за реакция - ms | 1ms |
Резолюция | 2560×1440 |
Наклон | -5 ~ 10° |
USB port | No |
Вертикално завъртане | No |
VGA Port | NO |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Високоговорител | NO |
Размери (Ш, Д, В), mm | 70.9 x 24.4 x 52.4 cm |
Настройки | Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx 31.5'' IPS LED Премахни | Монитор MSI Oculux NXG253R 360Hz Rapid IPS 1ms 24.5 Премахни | Монитор AOC 27G2AE/BK 27 IPS WLED 1920x1080 144Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2SAE/BK 27 VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | Монитор AOC 27G2SU/BK 27 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 24G2SAE/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx 31.5'' IPS LED Премахни | Монитор MSI Oculux NXG253R 360Hz Rapid IPS 1ms 24.5 Премахни | Монитор AOC 27G2AE/BK 27 IPS WLED 1920x1080 144Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2SAE/BK 27 VA WLED 1920x1080 165Hz 1ms Премахни | Монитор AOC 27G2SU/BK 27 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 24G2SAE/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | UM.JR1EE.P01 | OCULUX_NXG253R | 27G2AE/BK | 27G2SAE/BK | 27G2SU/BK | 24G2SAE/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 699.00 лв. | 969.00 лв. | 466.00 лв. | 516.00 лв. | 495.00 лв. | 391.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | В наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | В наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС | ИГРАЙТЕ НА ВЪРХА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ С ТОЗИ ГЕЙМЪРСКИ МОНИТОР OТ MSI | БЕЗУПРЕЧНА КАРТИНА С ЯСНИ ЦВЕТОВЕ | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | ВИЗУАЛИЗАЦИИ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ РЕАЛНИ КАТО СВЕТА ОКОЛО ВАС Acer Nitro RG321QUPbiipx e 31.5-инчов QHD (2560x1440) монитор, който ви осигурява ярки и качествени изображения. Високата резолюция на този монитор ви осигурява картина с отлични детайли и визуализации, които изглеждат реални като света около вас. Този монитор има елегантен дизайн, с ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Този монитор е перфектен за гейминг и други приложения, които изискват работа с HD визуализации. Той има широк ъгъл на видимост, който ви гарантира ярки и ясни изображения, независимо къде седите и под какъв ъгъл гледате екрана. Освен това той има отлична яркост от 250 нита, която ви гарантира перфектни визуализации и картина с ярки и точни цветове. Acer Nitro KG282Kbmiipx е снабден с технологията FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Мониторът разполага с ултра бързо време на реакция от 1 мс, което ви гарантира, че всяка ваша команда ще бъде изпълнена с безпогрешна точност. Освен това ултра бързата му честота на опресняване (до 170 херца) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Този монитор не допуска неприятни отблясъци, а технологията му против трептене предпазва очите ви и ви гарантира продължителна употреба без умора. Монитор Acer Nitro RG321QUPbiipx, 31.5" IPS LED, Anti-Glare, ZeroFrame, FreeSync Premium, Flicker-Less, HDR Ready, 1ms(VRB), 100M:1, 250nits, QHD (2560x1440), up to 170Hz, 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black | Играйте на върха на възможностите си с геймърския монитор MSI Oculux NXG253R. За да се състезаваш като професионалист, трябва да играеш като професионалист. Визуализирайте и почувствайте изключително плавния геймплей без забавяне, който ще ви осигури безпрецедентно точен мерник. Този монитор е оборудван с 360hz честота на опресняване и панел с 1ms време за реакция, които ви гарантират, че всяка ваша команда и движение ще бъдат изпълнени мигновено. Това означава, че Oculux NXG253R ще подобри конкурентността ви на полето, а вашата игра ще бъде по-добра от всякога. Насладете се на изключително плавен геймплей без накъсване, благодарение на модерната NVIDIA G-SYNC технология. Супер тесните рамки на дисплея и лесната промяна на височината и наклона му ще ви накарат да забравите за реалността около вас и да се потопите изцяло в любимата си игра. Играйте по-дълго без очите ви да се изморяват, благодарение на MSI Anti-Flicker технологията, която намалява вредното за очите ви трептене. Освен това мониторът ви предпазва допълнително като намалява излъчваната синя светлина. Монитор, MSI Oculux NXG253R, 360Hz, Rapid IPS, 1ms, 24.5", FHD, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Reflex Latency Analyzer, Anti-Flicker and LBL, Mystic Light, 1x DP(1.4), 2x HDMI(2.0b), 1x Earphone out, 400 nits, 8bit, VESA100, USB3.2 hub, Heigh Adj. 130mm, 9S6-3BB07T-001 | AOC27G2AE/BK е 27-инчов монитор, който ви осигурява безупречна картина с ясни цветове. Неговият IPS панел ви осигурява безпогрешно визуално качество, независимо от ъгъла под който гледате екрана. Мониторът ви осигурява ярки и наситени цветове и ви гарантира ненадминато визуално изживяване, благодарение на отличната си FHD 1920x1080 резолюция. Този монитор разполага с множество функции, които ще ви помогнат да разгромите всеки ваш опонент на виртуалното бойно поле. Ултра бързата честота на опресняване от 144Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Освен това неговото бързо време на реакция от 4 мс ви гарантира, че ще реагирате с бързина и точност във всяка гейминг ситуация. AOC27G2AE/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Мониторът разполага със специална АОС технология, която минимизира вредното за очите ви трептене, а технологията AOC Low Blue Light предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Монитор, AOC27G2AE/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@144Hz, 4ms GTG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 1000:1, 20M:1 DCR, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Swivel, D-SUB, 2xHDMI, DP | AOC 27G2SAE/BK е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване. AOC 27G2SAE/BK разполага с AOC Lowblue Light, която ви защитава от вредната синя светлина, която напряга очите ви и предизвиква главоболие и безсъние след продължителна работа на монитора. Тази функция намалява количеството на тази синя светлина без да се налага да правите компромис с качеството на цветовете на екрана. Освен това мониторът елиминира вредното трептене и ви осигурява още по-голям визуален комфорт, дори след дълги часове на употреба на монитора. Монитор, AOC 27G2SAE/BK, 27" VA WLED, 1920x1080@165Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd/m2, 3000:1, DCR 80M:1, FreeSync Premium, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, D-SUB, 2xHDMI, DP | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC 27G2SU/BK 27" е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляванеМонитор, AOC 27G2SU/BK 27" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red Монитор, AOC 27G2SU/BK 27" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | AOC 24G2SAE/BK е 23.8-инчов монитор с WLED VA панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Мониторът има FHD 1920x1080 резолюция и широк цветови диапазон, които ви гарантират невероятно точни и ярки цветове, дори при по-тъмните игрови сцени. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2SAE/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Мониторът разполага с технологията AOC Lowblue Light, която предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Може да променяте наклона този монитор, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 24G2SAE/BK 23.8" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, D-SUB, HDMI, DP, Speakers, Black/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|