НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ТОЧНИ И ЯРКИ ЦВЕТОВЕ
Acer Nitro RG271Pbiipx e 27-инчов FHD 1920×1080 монитор, който ви дава ярки и качествени изображения. Този IPS LED монитор ще направи всяка ваша игра истинско гейминг приключение. Високата му резолюция ви осигурява картина с отлични детайли и го прави перфектен за гейминг и други приложения, които изискват HD визуализации. Той има ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Бързото време за реакция от 1 милисекунда ще ви помогне да имате светкавични реакции, когато играете любимите си игри, а всеки ваш ход ще бъде безупречен. Бързата честота на опресняване от 144 херца (до 165 херца при овърклокинг) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Acer Nitro RG271Pbiipx е снабден с технологията AMD FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Освен това той разполага с технологията Acer BlueLight Shield, която намалява вредната за зрението ви синя светлина и предпазва очите ви от увреждане. В допълнение този монитор е снабден с технология, която елиминира опасното за очите ви трептене и ви помага да играете любимите си игри без притеснение дори в продължение на часове.
Монитор, Acer Nitro RG271Pbiipx, 27” IPS LED, Anti-Glare, FreeSync, ZeroFrame, 1ms(VRB), 100M:1, 250 cd/m2, 1920×1080 FHD, 144Hz(up to 165Hz), 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black
Честота на опресняване - Hz | 144Hz (overclockable 165Hz) |
---|---|
Цвят | Black |
Размери (Ш, Д, В), mm | 61.5 x 35.8 x 43.8 cm |
Дисплей вид | Flat |
DisplayPort | DisplayPort |
Дисплей размер | 27" (68.58 cm) |
Дисплей технология | LED |
Дисплей тип | Anti-Glare |
Гаранция | 24 месеца |
Хоризонтално завъртане | No |
HDMI Port | HDMI x 2 |
Регулиране на височина | No |
Матрица тип | IPS |
Време за реакция - ms | 1ms |
Резолюция | 1920×1080 |
Наклон | -5°~ 15° |
USB port | No |
Вертикално завъртане | No |
VGA Port | NO |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Високоговорител | NO |
Настройки | Монитор Acer Nitro RG271Pbiipx 27'' IPS LED Премахни | Монитор AOC 24G2SAE/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2U5/BK 27 WLED IPS 1920x1080 75Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2SU/BK 27 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C27G2AE/BK 27 Curved 1500R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C27G3U/BK 27 Curved 1000R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Монитор Acer Nitro RG271Pbiipx 27'' IPS LED Премахни | Монитор AOC 24G2SAE/BK 23.8 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2U5/BK 27 WLED IPS 1920x1080 75Hz 4ms Премахни | Монитор AOC 27G2SU/BK 27 WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C27G2AE/BK 27 Curved 1500R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | Монитор AOC C27G3U/BK 27 Curved 1000R WLED VA 1920x1080 165Hz 4ms Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | UM.HR1EE.P01 | 24G2SAE/BK | 27G2U5/BK | 27G2SU/BK | C27G2AE/BK | C27G3U/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 448.00 лв. | 391.00 лв. | 455.00 лв. | 495.00 лв. | 469.00 лв. | 459.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | Няма наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | Няма наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ТОЧНИ И ЯРКИ ЦВЕТОВЕ | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА | ИДЕАЛНИЯТ МОНИТОР ЗА ВСЕКИ ГЕЙМИНГ ЕНТУСИАСТ | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ОПОНЕНТ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | РАЗГРОМЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ОПОНЕНТ НА ВИРТУАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | Acer Nitro RG271Pbiipx e 27-инчов FHD 1920x1080 монитор, който ви дава ярки и качествени изображения. Този IPS LED монитор ще направи всяка ваша игра истинско гейминг приключение. Високата му резолюция ви осигурява картина с отлични детайли и го прави перфектен за гейминг и други приложения, които изискват HD визуализации. Той има ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство и ви помагат да останете фокусирани върху задачите си по-лесно. Бързото време за реакция от 1 милисекунда ще ви помогне да имате светкавични реакции, когато играете любимите си игри, а всеки ваш ход ще бъде безупречен. Бързата честота на опресняване от 144 херца (до 165 херца при овърклокинг) ви гарантира, че всеки ваш ход ще бъде изпълнен плавно и без забавяне, а всяка графика ще изглежда безупречно. Acer Nitro RG271Pbiipx е снабден с технологията AMD FreeSync Premium, която свежда графичните изкривявания до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Освен това той разполага с технологията Acer BlueLight Shield, която намалява вредната за зрението ви синя светлина и предпазва очите ви от увреждане. В допълнение този монитор е снабден с технология, която елиминира опасното за очите ви трептене и ви помага да играете любимите си игри без притеснение дори в продължение на часове. Монитор, Acer Nitro RG271Pbiipx, 27'' IPS LED, Anti-Glare, FreeSync, ZeroFrame, 1ms(VRB), 100M:1, 250 cd/m2, 1920x1080 FHD, 144Hz(up to 165Hz), 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Black | AOC 24G2SAE/BK е 23.8-инчов монитор с WLED VA панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Той е идеалният избор за всеки гейминг ентусиаст, който иска да разгроми опонентите си на виртуалното бойно поле. Мониторът има FHD 1920x1080 резолюция и широк цветови диапазон, които ви гарантират невероятно точни и ярки цветове, дори при по-тъмните игрови сцени. Благодарение на ултра тънките си рамки, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си по-лесно и да играете на няколко монитора едновременно, без да губите концентрацията си. AOC 24G2SAE/BK е снабден с технологията FreeSync Premium, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Ултра бързата му честота на опресняване от 165Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. В комбинация с бързото си време на реакция от 4 мс, този монитор ви позволява да се насладите на висококачествени визуализации дори при бързо развиващите се игри, които обичате. Мониторът разполага с технологията AOC Lowblue Light, която предпазва зрението ви от вредната синя светлина, като по този начин напрежението в очите и главоболието са сведени до минимум. Може да променяте наклона този монитор, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 24G2SAE/BK 23.8" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, D-SUB, HDMI, DP, Speakers, Black/Red | ПОБЕДЕТЕ ОПОНЕНТИТЕ СИ С ЛЕКОТА AOC 27G2U5/BK е 27-инчов монитор, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Модерният му IPS панел ви дава ярки и наситени цветове, независимо от ъгъла под който гледате екрана. Той разполага с FreeSync технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Бързата честота на опресняване от 75Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Освен това неговото бързо време на реакция от 4 мс ви гарантира, че ще реагирате с бързина и точност във всяка гейминг ситуация. Благодарение на дизайна си „без рамки“, този монитор ви позволява да се фокусирате върху игрите си безпроблемно, без да губите концентрацията си. Може да променяте наклона, завъртането и ъгъла на монитора, като по този начин може да се насладите на любимите си игри удобно в продължение на часове. Монитор, AOC 27G2U5/BK, 27" WLED IPS, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG/1ms MPRT, 250cd/m2, 1000:1, DC20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, 4xUSB 3.0 | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC 27G2SU/BK 27" е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляванеМонитор, AOC 27G2SU/BK 27" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red Монитор, AOC 27G2SU/BK 27" WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 350cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Pivot, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC C27G2AE/BK 27" Curved е висококачествен 27-инчов извит гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Монитор, AOC C27G2AE/BK 27" Curved 1500R WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 250cd/m2, 4000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, Speakers, Black/Red | ИДЕАЛНОТО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ЗАПАЛЕН ГЕЙМИНГ ФЕН AOC C27G3U/BK, 27" Curved е висококачествен 27-инчов гейминг монитор, който ще бъде идеалното оръжие в ръцете на всеки запален гейминг фен. Той има модерен дизайн и тънки рамки, които ви помагат да се потопите в действието на всяка игра, без да губите концентрацията си. Този монитор има Full HD 1920x1080 резолюция, която ви позволява да се насладите на безупречна картина с ясни и ярки цветове и ненадминати по реалност детайли. Мониторът има много бърза честота на опресняване от 165 херца, която ви осигурява плавни графики без досадно накъсване и замъгляване Монитор, AOC C27G3U/BK, 27" Curved 1000R WLED VA 1920x1080@165Hz, 4ms GTG, 300cd/m2, 3000:1, 80M:1 DCR, FreeSync Premium, Low Blue Light, Tilt, Height Adjust, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB, Speakers, Black/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|