ТЪНЪК, ЛЕК И МОЩЕН ЛАПТОП ОТ APPLE
MacBook Air e тънък, лек и мощен 13,3 инчов лаптоп, който разполага с редица функции, които повишават производителността му. Модерният му дизайн и малките му размери го правят перфектният избор, независимо дали се наслаждавате на многото му функции у дома, в офиса или на път. Той разполага с батерия, която издържа до 18 часа работа, като по този начин може да сте сигурни, че това е най-преносимият лаптоп, който сте притежавали досега. Ултра високата му WQXGA (2560×1600) резолюция ви осигурява картина с ненадминат реализъм и изключителни детайли и ви гарантира, че всяко изображение ще има ясни и ярки цветове. Ултра тънките му рамки ви дават по-голямо екранно пространство и ви гарантират подобрено визуално изживяване. Благодарение на големия си твърд диск винаги ще имате достатъчно място за любимите си филми, игри, музика и снимки. MacBook Air разполага с прецизен тракпад, който ви осигурява лесен и интуитивен контрол и ви гарантира приятна и безпроблемна работа. В допълнение подобрената му клавиатура с подсветка, ви гарантира оптимално удобство, когато работите и се забавлявате.
Тегло | 1.29 кг |
---|---|
Размери | 21.2 × 30.4 × 1.6 см |
Аудио | Stereo speakers, Wide stereo sound |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Честота на опресняване - Hz | 60Hz |
Цвят | Space Grey |
Кирилизация клавиатура | No |
Размери (Ш, Д, В) cm. | 30.4 x 21.2 x 1.6 |
DisplayPort | Native DisplayPort output over USB-C |
Дисплей размер | 13.3" (33.78 cm) |
Дисплей тип | LED-backlit display |
Четец на пръстов отпечатък | Touch ID |
Гаранция | 24 месеца |
HDMI Port | supported using adapters |
Матрица тип | IPS |
Операционна система | macOS |
Процесор | Apple M1 (8 Core) 3.20 GHz |
RAM | 8GB |
RAM тип | LPDDR4X |
Резолюция | 2560×1600 |
Серия | Macbook Air |
SSD | 512GB |
Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 3 |
Сензорен дисплей | No |
USB port | 2 x USB C |
VGA Port | supported using adapters |
Видео карта модел | 8-core GPU |
Видео карта тип | Integrated |
Web камера | 720p FaceTime HD camera |
Тегло | 1.29 kg |
WiFi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
Аудио портове | 3.5 mm |
Батерия | 49.9Wh Li-Po battery |
Клавиатура тип | Backlit Keyboard |
Корпус | Metal |
Четец за карти | supported using adapters |
RAM Upgrade | No |
Настройки | Apple MacBook Air 13.3 Apple M1 512GB Space Grey Премахни | Apple MacBook Air 13.3 Apple M1 512GB Gold Премахни | Apple MacBook Pro 13.3 Apple M1 256GB Space Grey Премахни | Acer Swift 3 SF314-511-30EN Премахни | Lenovo ThinkBook 15p Intel Core i7, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, 512GB Премахни | Apple MacBook Air 13.3 Apple M1 256GB Space Grey BG KB Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple MacBook Air 13.3 Apple M1 512GB Space Grey Премахни | Apple MacBook Air 13.3 Apple M1 512GB Gold Премахни | Apple MacBook Pro 13.3 Apple M1 256GB Space Grey Премахни | Acer Swift 3 SF314-511-30EN Премахни | Lenovo ThinkBook 15p Intel Core i7, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, 512GB Премахни | Apple MacBook Air 13.3 Apple M1 256GB Space Grey BG KB Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MGN73ZE/A | MGNE3ZE/A | MYD82ZE/A | NX.ABLEX.00T | 20V3000YBM_5WS0A23813 | Z124000L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 2,715.00 лв. | 2,715.00 лв. | 2,923.00 лв. | 1,299.00 лв. | 2,691.00 лв. | 2,278.00 лв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| Няма наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | ТЪНЪК, ЛЕК И МОЩЕН ЛАПТОП ОТ APPLE | ТЪНЪК, ЛЕК И МОЩЕН ЛАПТОП ОТ APPLE | МОДЕРЕН ДИЗАЙН, НЕНАДМИНАТА МОЩНОСТ И УЛТРА КОМПАКТНОСТ | ТЪНЪК, ЛЕК И МОЩЕН ЛАПТОП ОТ APPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание | MacBook Air e тънък, лек и мощен 13,3 инчов лаптоп, който разполага с редица функции, които повишават производителността му. Модерният му дизайн и малките му размери го правят перфектният избор, независимо дали се наслаждавате на многото му функции у дома, в офиса или на път. Той разполага с батерия, която издържа до 18 часа работа, като по този начин може да сте сигурни, че това е най-преносимият лаптоп, който сте притежавали досега. Ултра високата му WQXGA (2560x1600) резолюция ви осигурява картина с ненадминат реализъм и изключителни детайли и ви гарантира, че всяко изображение ще има ясни и ярки цветове. Ултра тънките му рамки ви дават по-голямо екранно пространство и ви гарантират подобрено визуално изживяване. Благодарение на големия си твърд диск винаги ще имате достатъчно място за любимите си филми, игри, музика и снимки. MacBook Air разполага с прецизен тракпад, който ви осигурява лесен и интуитивен контрол и ви гарантира приятна и безпроблемна работа. В допълнение подобрената му клавиатура с подсветка, ви гарантира оптимално удобство, когато работите и се забавлявате. | MacBook Air e тънък, лек и мощен 13,3 инчов лаптоп, който разполага с редица функции, които повишават производителността му. Модерният му дизайн и малките му размери го правят перфектният избор, независимо дали се наслаждавате на многото му функции у дома, в офиса или на път. Той разполага с батерия, която издържа до 18 часа работа, като по този начин може да сте сигурни, че това е най-преносимият лаптоп, който сте притежавали досега. Ултра високата му WQXGA (2560x1600) резолюция ви осигурява картина с ненадминат реализъм и изключителни детайли и ви гарантира, че всяко изображение ще има ясни и ярки цветове. Ултра тънките му рамки ви дават по-голямо екранно пространство и ви гарантират подобрено визуално изживяване. Благодарение на големия си твърд диск винаги ще имате достатъчно място за любимите си филми, игри, музика и снимки. MacBook Air разполага с прецизен тракпад, който ви осигурява лесен и интуитивен контрол и ви гарантира приятна и безпроблемна работа. В допълнение подобрената му клавиатура с подсветка, ви гарантира оптимално удобство, когато работите и се забавлявате. | ТЪНЪК, ЛЕК И МОЩЕН ЛАПТОП ОТ APPLE MacBook Pro e тънък, лек и мощен 13,3 инчов лаптоп, който разполага с редица функции, които повишават производителността му. Модерният му дизайн и малките му размери го правят перфектният избор, независимо дали се наслаждавате на многото му функции у дома, в офиса или на път. Той разполага с батерия, която издържа до 20 часа работа, като по този начин може да сте сигурни, че това е най-преносимият лаптоп, който сте притежавали досега. Освен това лаптопът ви гарантира перфектна термална ефективност, тъй като разполага с активно охлаждане, което поддържа светкавичната бързина на лаптопа. Ултра високата му WQXGA (2560x1600) резолюция ви осигурява картина с ненадминат реализъм и изключителни детайли и ви гарантира, че всяко изображение ще има ясни и ярки цветове. Ултра тънките му рамки ви дават по-голямо екранно пространство и ви гарантират подобрено визуално изживяване. Ярката му LED подсветка прави черното по-черно, а бялото по-ярко. Благодарение на големия си твърд диск винаги ще имате достатъчно място за любимите си филми, игри, музика и снимки. MacBook Pro разполага с прецизен тракпад, който ви осигурява лесен и интуитивен контрол и ви гарантира приятна и безпроблемна работа. В допълнение подобрената му клавиатура с подсветка, ви гарантира оптимално удобство, когато работите и се забавлявате. | МОДЕРЕН ДИЗАЙН, НЕНАДМИНАТА МОЩНОСТ И УЛТРА КОМПАКТНОСТ Acer Swift 3 е висококачествен лаптоп с модерен дизайн, който ще повиши продуктивността Ви и ще помогне да работите по-бързо и ефективно. Той разполага с мощен процесор, който ви гарантира, че ще свършите всяка своя задача бързо и лесно. Освен това отличната му памет ви гарантира, че може да запазвате всички ваши файлове без притеснение. Дисплеят на този лаптоп има тесни рамки, които правят всяко изображение по-ярко и истинско. Тесните рамки ви осигуряват по-голямо зрително поле и ви помагат да останете фокусирани върху дисплея по-лесно. Този лаптоп разполага с 14-инчов екран, който ви осигурява безупречни цветове с ненадмината яркост, независимо от заобикалящата ви светлина. Acer Swift 3 има тънък и елегантен дизайн и издръжлива батерия, която ви помага да работите удобно и спокойно в продължение на часове. Освен това той разполага с клавиатура в подсветка, която ви осигурява удобно и комфортно писане, дори когато използвате лаптопа през нощта или в по-слабо осветени помещения. Лаптоп, Acer Swift 3, SF314-511-30EN, Core i3-1115G4(3.00GHz up to 4.10GHz, 6MB), 14" FHD IPS, 8GB DDR4 onbord, 512GB PCIe SSD, Intel UMA Graphics, WiFi6ax+BT 5.0, Backlit KB, No OS, Silver | БЪДЕТЕ ПРОДУКТИВНИ, ДОРИ КОГАТО СТЕ В ДВИЖЕНИЕ. Lenovo ThinkBook 15p е изключително тънък и лек 15,6 инчов лаптоп, който е създаден за новото поколение потребители, които искат да бъдат продуктивни, дори когато са в движение. Той разполага с висококачествена графична карта и мощен процесор, които ви гарантират, че ще се справите с всяка ваша задача, независимо колко натоварен е работния ви ден. Този лаптоп ви позволява да избирате различни режими на работа с докосването на един клавиш. Ако желаете може да пестите заряда на батерията му или да повишите производителността му. Освен това батерията на лаптопа е конструирана с цел издръжливост и ви гарантира безупречна мобилна употреба. Lenovo ThinkBook 15p разполага с множество умни функционалности, които включват: включване на лаптопа при отваряне на капака му; подобрена видео резолюция за по-добро видео възпроизвеждане; АI режими на работа, които подобряват качеството на разговорите ви като елиминират страничните шумове и улавят гласовете около вас. Освен това лаптопът разполага с 15.6 инчов UHD (3840x2160) IPS AG дисплей, който ви гарантира картина с безупречни детайли и ненадминати по яркост и точност цветове. Лаптоп, Lenovo ThinkBook 15p Intel Core i7-10750H (2.6GHz up to 5.0GHz, 12MB), 16GB DDR4 3200MHz, 512GB SSD, 15.6" UHD (3840x2160) IPS AG, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q/4GB, Color Calibration, WLAN, BT, 720p Cam, KB Backlit, FPR, 3 cell, DOS, 3Y. Compatible with USB 3.0 & USB-C docking solutions | MacBook Air e тънък, лек и мощен 13,3 инчов лаптоп, който разполага с редица функции, които повишават производителността му. Модерният му дизайн и малките му размери го правят перфектният избор, независимо дали се наслаждавате на многото му функции у дома, в офиса или на път. Той разполага с батерия, която издържа до 18 часа работа, като по този начин може да сте сигурни, че това е най-преносимият лаптоп, който сте притежавали досега. Ултра високата му WQXGA (2560x1600) резолюция ви осигурява картина с ненадминат реализъм и изключителни детайли и ви гарантира, че всяко изображение ще има ясни и ярки цветове. Ултра тънките му рамки ви дават по-голямо екранно пространство и ви гарантират подобрено визуално изживяване. Благодарение на големия си твърд диск винаги ще имате достатъчно място за любимите си филми, игри, музика и снимки. MacBook Air разполага с прецизен тракпад, който ви осигурява лесен и интуитивен контрол и ви гарантира приятна и безпроблемна работа. В допълнение подобрената му клавиатура с подсветка, ви гарантира оптимално удобство, когато работите и се забавлявате. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | 21.2 × 30.4 × 1.6 см | 21.2 × 30.4 × 1.6 см | 21.2 × 30.4 × 1.6 см | Няма | 35.9 × 25 × 2 см | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|