No products in the cart.
Поставка, Пад за безжично зареждане Baseus WXJK-B02 (Wireless charging pad). Подходящо за всички устройства поддържащи стандарт – Qi за безжично зареждане. Цвят – бял.
Начин на свързване – USB Type C.
Използвайте с адаптер с USB Type C и PD протокол за бързо зареждане.
Мощност 15W
Подходящо и за всички други устройства поддържащи функция за безжично зареждане.
Тегло | 0.1 kg |
---|
Настройки | Безжично зарядно Baseus WXJK-B02 15W Qi Wireless Charging Pad Премахни | Зарядно за автомобил REMAX Vitor RCC106 3.4A 2USB Премахни | Адаптeр XO-L64 PD Fast Charge 18W + PD кабел Type C to Type C Премахни | Адаптер Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A Премахни | Адаптeр XO-L64 PD Fast Charge 18W + PD кабел Type C to Lightning Премахни | Адаптeр XO-L77 PD 220V Fast Charge 20W Премахни | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 455653 | 455998 | 455879 | MHJE3ZM/A | 455878 | 455912 | ||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||
Цена | 49.00 лв. | 16.90 лв. | 25.90 лв. | 59.90 лв. | 25.90 лв. | 19.90 лв. | ||||||||||||||
Количество | В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| В наличност
| ||||||||||||||
Наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | В наличност | ||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||
Описание | ||||||||||||||||||||
Съдържание | Поставка, Пад за безжично зареждане Baseus WXJK-B02 (Wireless charging pad). Подходящо за всички устройства поддържащи стандарт - Qi за безжично зареждане. Цвят - бял. Начин на свързване - USB Type C. Използвайте с адаптер с USB Type C и PD протокол за бързо зареждане. Мощност 15W Подходящо и за всички други устройства поддържащи функция за безжично зареждане. | Зарядно за автомобил REMAX Vitor RCC106 3.4A с два USB 3.0 порта. Вградена защита против презареждане на батерията, късо съединение, токов удар, прегряване на батерията. Съвместимо с всяко устройство с iOS и Android, смартфони, таблети и електронни цигари. Алуминиев Корпус. LED дисплей, показващ входното напрежение. Налично в черен или сив цвят. Input: DC12V-24V Output:DC5V-3.4A | Комплект от адаптeр XO-L64 PD Fast Charge 18W с два USB порта + PD кабел Type C to Type C. USB A 3.0 с QC 3.0 (Quick Charge 3.0 - технология за бързо зареждане от Qualcomm) + USB - C поддържащо PD протокол (Power Delivery) за бързо зареждане. Изходна мощност 18 W (QC 3.0+PD). Входно напрежение от 110-240V. Цвят - Бял.Поддържа бързо зареждане както за QC, така и за PD, като PD системата е съвместима с устройствата на Apple от iPhone 8 и iPad PRO 10,5 / 12,9 инча и по-нови. Мощност 18 W. Заредете повече от 50% в рамките на 30 минути. Вградената електронна система за сигурност ще предпази адаптера и батерията на зареденото устройство от внезапни скокове на напрежение, презареждане, късо съединение и прегряване, без увреждане на устройството. Поддържа системи за бързо зареждане, включително PD3.0, QC3.0, FCP и AFC, съвместим с множество устройства, може да зарежда 2 устройства едновременно, съвместим и с iOS и с Android операционни системи. Съвместим с електрическите мрежи в цял свят - Travel Adapter. Характеристики: Dual USB QC& PD 18W CHARGER Input: AC 110-240V 50-60Hz Output(USB-A): DC 5V-3A / 9V-2A /12V-1.5A Output(USB-C): DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A PD кабел Type C to Type C - 1 метър. | Оригинален Адаптер Apple 20W USB-C Power Adapter - MHJE3ZM/A& Подходящ за зареждане на iPhone 13 Pro/Max, iPhone 13 /mini iPhone 12 Pro/Max, iPhone 12 /mini, iPhone 11 Pro/Max, iPhone 11, iPhone SE (2. Generation), iPhone XS/ Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/ Plus; 12,9" iPad Pro, 11" iPad Pro, 10,5" iPad Pro, iPad Air (3/4 Generation), iPad (7/8 Gen), iPad mini (5. Gen) Характеристики: - Power adapter - Power plug- USB type -C, female - 20 W - White - Power adapter is compatible with any USB-C-enabled device. | Комплект от адаптeр XO-L64 PD Fast Charge 18W с два USB порта + PD кабел Type C to Lightning. USB A 3.0 с QC 3.0 (Quick Charge 3.0 - технология за бързо зареждане от Qualcomm) + USB - C поддържащо PD протокол (Power Delivery) за бързо зареждане. Изходна мощност 18 W (QC 3.0+PD). Входно напрежение от 110-240V. Цвят - Бял. Поддържа бързо зареждане както за QC, така и за PD, като PD системата е съвместима с устройствата на Apple от iPhone 8 и iPad PRO 10,5 / 12,9 инча и по-нови. Мощност 18 W. Заредете повече от 50% в рамките на 30 минути. Вградената електронна система за сигурност ще предпази адаптера и батерията на зареденото устройство от внезапни скокове на напрежение, презареждане, късо съединение и прегряване, без увреждане на устройството. Поддържа системи за бързо зареждане, включително PD3.0, QC3.0, FCP и AFC, съвместим с множество устройства, може да зарежда 2 устройства едновременно, съвместим и с iOS и с Android операционни системи. Съвместим с електрическите мрежи в цял свят - Travel Adapter. Характеристики: Dual USB QC&PD 18W CHARGER Input: AC 110-240V 50-60Hz Output(USB-A): DC 5V-3A / 9V-2A /12V-1.5A Output(USB-C): DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A PD кабел Type C to Lightning - 1 метър. | Адаптeр XO-L77 PD 220V Fast Charge 20W с един USB-C порт. USB - C поддържащо PD протокол (Power Delivery) за бързо зареждане. Изходна мощност 20W. Входно напрежение от 110-240V. Цвят - Бял. PD системата е универсална, съвместима е с всички устройствата с операционна система Android и iOS. USB-C конектор за зареждане, както и устройства на Apple от iPhone 8 и iPad PRO 10,5 / 12,9 инча и по-нови. Заредете повече от 50% батерията си в рамките на 30 минути. Вградената електронна система за сигурност ще предпази адаптера и батерията на зареденото устройство от внезапни скокове на напрежение, презареждане, късо съединение и прегряване, без увреждане на устройството. Съвместим с електрическите мрежи в цял свят - Travel Adapter. Характеристики: USB - C PD 20W FAST CHARGER Input: AC 110-240V 50-60Hz Output: DC 5V-3A / 9V-2A /12V-1.5A | ||||||||||||||
Тегло | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|