Адаптер REMAX U75 PD 20W 220V Fast Charge с един USB-C порт. USB – C поддържа PD протокол (Power Delivery) за бързо зареждане. Изходна мощност 20W. Входно напрежение от 110-240V. Цвят – Бял.
PD системата е универсална, съвместима е с всички устройствата с операционна система Android и iOS. Заредете с повече от 50% батерията си в рамките на 30 минути. Вградената електронна система за сигурност ще предпази адаптера и батерията на устройство от внезапни скокове на напрежение, презареждане, късо съединение и прегряване, без увреждане на устройството. Съвместим с електрическите мрежи в цял свят – Travel Adapter.
Характеристики:
USB – C PD 20W FAST CHARGER
Input: AC 110-240V 50-60Hz
Output: DC 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (20W max)
Тегло | 0.2 kg |
---|
Настройки | Адаптер REMAX U75 PD 20W 220V Fast Charge Премахни | Безжично зарядно Baseus WXJK-E01 Simple Magnetic 15W Премахни | Адаптер REMAX U79 PD 20W 220V Fast Charge Премахни | Зарядно за автомобил XO-CC33 PD QC 3.0 USB 18W 12V Fast Charge Премахни | Адаптер XO-L58 30W 3USB QC 3.0 Премахни | Адаптeр XO-L64 PD Fast Charge 18W + PD кабел Type C to Lightning Премахни | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 456002 | 455948 | 456003 | 455935 | 455973 | 455878 | ||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||
Цена | 25.90 лв. | 49.00 лв. | 19.90 лв. | 18.90 лв. | 19.90 лв. | 25.90 лв. | ||||||||||||||
Количество | В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| В наличност
| Няма наличност
| В наличност
| ||||||||||||||
Наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | В наличност | Няма наличност | В наличност | ||||||||||||||
Добави в количката | ||||||||||||||||||||
Описание | ||||||||||||||||||||
Съдържание | Адаптер REMAX U75 PD 20W 220V Fast Charge с един USB-C порт. USB - C поддържа PD протокол (Power Delivery) за бързо зареждане. Изходна мощност 20W. Входно напрежение от 110-240V. Цвят - Бял. PD системата е универсална, съвместима е с всички устройствата с операционна система Android и iOS. Заредете с повече от 50% батерията си в рамките на 30 минути. Вградената електронна система за сигурност ще предпази адаптера и батерията на устройство от внезапни скокове на напрежение, презареждане, късо съединение и прегряване, без увреждане на устройството. Съвместим с електрическите мрежи в цял свят - Travel Adapter. Характеристики: USB - C PD 20W FAST CHARGER Input: AC 110-240V 50-60Hz Output: DC 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (20W max) | Поставка, Пад за безжично зареждане (Wireless charging pad) - Baseus WXJK-E01 Simple Magnetic с мощност - 15W. Цвят - черен. Подходящо за всички устройства поддържащи Qi - стандарт за безжично зареждане. Начин на свързване - USB Type C. Използвайте с адаптер с USB Type C и PD протокол за бързо зареждане. Мощност 15W Подходящо и за всички други устройства поддържащи функция за безжично зареждане. | Адаптер REMAX U79 PD 20W 220V Fast Charge с един USB-C порт. USB - C поддържа PD протокол (Power Delivery) за бързо зареждане. Изходна мощност 20W. Входно напрежение от 110-240V 50/60Hz 0.5A. Цвят - Бял.Интелигентната PD системата индентифицира типа телефон и автоматично регулира типа зареждане, съвместима е с всички устройствата с операционна система iOS, Android, Windows и др. Заредете с повече от 50% батерията си в рамките на 30 минути. Вградената електронна система за сигурност ще предпази адаптера и батерията на устройство от внезапни скокове на напрежение, презареждане, късо съединение и прегряване, без увреждане на устройството. Съвместим с електрическите мрежи в цял свят - Travel Adapter. Характеристики: USB - C PD 20W FAST CHARGER Input: AC 110-240V 50-60Hz Output: DC 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (20W max) | Зарядно за автомобил XO - CC33 PD QC 3.0 18W с два USB порта. USB 3.0 с QC 3.0 (Quick Charge 3.0 - технология за бързо зареждане от Qualcomm) + USB Type C поддържащо PD протокол (Power Delivery) за бързо зареждане.Изходна мощност 18 W/3A (QC 3.0+PD). Входно напрежение 12V. Цвят - черен. | XO-L58 30W 3USB QC 3.0 е мощен бързозареждащ адаптер . XO-L58 3USB QC 3.0 (Quick Charge 3.0 - технология за бързо зареждане от Qualcomm) зарежда телефон до 50% за 30 мин. без да уврежда батерията. Подходящ за всички устройства с iOS и Android Характеристики: USB 3: QC 3.0 - 5V 3.0A | 9V 2A | 12V 1.5A. Съвместим с QC 2.0 и QC 1.0 и Smart Chargе USB 2: 5V 2.4A USB 1: 5V 2.4A Вградена защита против презареждане на батерията, късо съединение, токов удар, прегряване на батерията. Мощност: 30W Индикатор за работа. LED диод, сигнализиращ за работата на зарядното устройство Ергономичен и модерен дизайн, бързо зареждане с висока ефективност 50% по -бързо зареждане Съвместим с всяко устройство с iOS и Android. Смартфони и таблети. Сертифициране на качеството: RoHS, CE, FCC, CCC | Комплект от адаптeр XO-L64 PD Fast Charge 18W с два USB порта + PD кабел Type C to Lightning. USB A 3.0 с QC 3.0 (Quick Charge 3.0 - технология за бързо зареждане от Qualcomm) + USB - C поддържащо PD протокол (Power Delivery) за бързо зареждане. Изходна мощност 18 W (QC 3.0+PD). Входно напрежение от 110-240V. Цвят - Бял. Поддържа бързо зареждане както за QC, така и за PD, като PD системата е съвместима с устройствата на Apple от iPhone 8 и iPad PRO 10,5 / 12,9 инча и по-нови. Мощност 18 W. Заредете повече от 50% в рамките на 30 минути. Вградената електронна система за сигурност ще предпази адаптера и батерията на зареденото устройство от внезапни скокове на напрежение, презареждане, късо съединение и прегряване, без увреждане на устройството. Поддържа системи за бързо зареждане, включително PD3.0, QC3.0, FCP и AFC, съвместим с множество устройства, може да зарежда 2 устройства едновременно, съвместим и с iOS и с Android операционни системи. Съвместим с електрическите мрежи в цял свят - Travel Adapter. Характеристики: Dual USB QC&PD 18W CHARGER Input: AC 110-240V 50-60Hz Output(USB-A): DC 5V-3A / 9V-2A /12V-1.5A Output(USB-C): DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A PD кабел Type C to Lightning - 1 метър. | ||||||||||||||
Тегло | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||
Допълнителна информация |
|
|
|
|
|
|